| 高円宮牌2024ホッケー日本リーグ レギュラーステージ 2024/09/21 11:00 川崎重工ホッケースタジアム(岐阜/各務原市) |
オフィシャル
![]() |
4 | 1 | 1Q | 0 | 0 | ![]() |
| 2 | 2Q | 0 | ||||
| 0 | 3Q | 0 | ||||
| 立命館ホリーズ | 1 | 4Q | 0 | 東京ヴェルディホッケーチーム |
|
9´ PC 大嶋 夏実 17´ PC 有岡 真緒 18´ FG 藤沢 遥奈 53´ PC 堀川 真有里 |
得 点 | |
| カード |
メンバー
| 先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 清水 陽菜 |
| X | FW | 3 | 有岡 真緒 |
| X | FW | 4 | 藤沢 遥奈 |
| X | FB | 5 | 上野 真歩 (C) |
| 9 | FB | 6 | 前神 彩乃 |
| X | FB | 7 | 堀川 真有里 |
| X | MF | 10 | 大嶋 夏実 |
| X | MF | 11 | 川口 暖加 |
| X | FB | 12 | 鳴田 日南 |
| 51 | FW | 13 | 佐藤 理桜 |
| X | FB | 14 | 大塚 みなみ |
| X | FW | 15 | 柴田 あかり |
| 16 | GK | 16 | 野村 花音 |
| 50 | MF | 17 | 岸 明日香 |
| 9 | FW | 18 | 中山 花菜 |
| 7 | FW | 19 | 丸山 にこ |
| 7 | MF | 20 | 高橋 由衣 |
| 21 | FW | 23 | 日下 芽依 |
| 9 | FW | 24 | 福士 真菜 |
| X | MF | 25 | 谷口 瑞季 |
| 9 | FB | 26 | 齋藤 輝 |
| 9 | MF | 27 | 松村 瑞羽 |
| 監督 山田 雅哉 | |||
| 先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 瀬上 芽里 |
| 7 | FB | 2 | 永岡 ゆう |
| X | FB | 3 | 加藤 ひより |
| X | FW | 4 | 稲田 くるみ |
| X | FW | 5 | 高橋 詩帆 |
| X | FB | 6 | 佐野 ななみ |
| 5 | FW | 7 | 西村 未八 |
| X | MF | 8 | 赤木 さくら |
| X | MF | 9 | 井上 燦 |
| 6 | MF | 10 | 南家 未来 |
| X | FB | 11 | 及川 栞 |
| 6 | FW | 15 | 劉 沛施 |
| X | MF | 19 | 村上 冴来 (C) |
| X | FB | 21 | 沼田 明日美 |
| GK | 22 | 浅野 祥代 | |
| X | FW | 23 | 小森 彩花 |
| 監督 浅里 圭吾 | |||
試合環境
| スタジアム | 川崎重工ホッケースタジアム(岐阜/各務原市) |
|---|---|
| 天候 | 曇り |
| 観客数 | 52人 |
| アンパイア | 児玉 茂樹、山田 恵美 |
| リザーブアンパイア | 加藤 拓馬 |
| ビデオアンパイア | |
| テクニカルデリゲート(TD) | 苅谷 和代 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 高島 匡代 |
| スコアリングジャッジ | 蛎崎 真菜 |
| タイミングジャッジ | 田中 季里 |
記録
ポゼッション
サークル侵入
シュート
PC
PS
戦評
立命館Hのセンターパスにより試合が開始された。立命館Hが前線から攻め込み、9分PCを獲得。#10大嶋が押し込み先制点を挙げた。対する東京Vはサークル侵入に成功するも得点には至らず1-0で第1Qが終了。17分、立命館HがPCを獲得すると#11川口のボールに#3有岡が合わせ、追加点とする。勢いに乗った立命館Hは18分、#4藤沢がヒットシュートを放ち3点目を挙げた。再び立命館HがPCを獲得するも東京VGK#1瀬上が好セーブを見せ、3-0で前半戦が終了した。東京Vのセンターパスにより後半戦が開始。33分、東京VがPCを獲得し#11及川が強いプッシュシュートを放つも、立命館Hの冷静な守備により得点には至らない。その後、立命館HがPCを獲得。#5上野がプッシュで狙うが東京Vの固いDFに阻まれ、3-0のまま第3Qが終了した。第4Qが開始され53分、立命館HがPCを獲得。#7堀川がヒットシュートを放ち4-0とリードを広げた。その後も両者攻撃を仕掛けるも得点には至らず、4-0で試合が終了。立命館Hが勝利した。


























