| 高円宮牌2024ホッケー日本リーグ レギュラーステージ 2024/07/06 12:00 OSPホッケースタジアム(滋賀/米原市) |
オフィシャル
![]() |
3 | 0 | 1Q | 0 | 1 | ![]() |
| 2 | 2Q | 0 | ||||
| 0 | 3Q | 0 | ||||
| LIEBE 栃木 | 1 | 4Q | 1 | ヴェルコスタ福井 |
|
21´ FG 大岡 凌磨 25´ FG 星 卓 55´ PS 永吉 拳 |
得 点 |
57´ FG 石田 彪馬 |
|
9´ 大橋 雅貴 |
カード |
メンバー
| 先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 16 | GK | 1 | 小倉 青波 |
| X | MF | 2 | 下畝地 洸聖 |
| 5 | FB | 3 | 和田 友道 |
| X | FB | 4 | 霧下 義貴 |
| 5 | MF | 5 | 小林 正人 |
| 57 | FB | 6 | 江田 司 |
| X | FW | 7 | 加藤 凌聖 |
| 5 | FB | 8 | 大嶋 鴻太 |
| X | FB | 9 | 大橋 雅貴 |
| X | FB | 10 | 川村 裕亮 |
| 5 | FW | 11 | 松本 航 |
| 56 | FW | 12 | 髙橋 一晟 |
| 6 | FB | 14 | 大橋 飛人 |
| X | FB | 15 | 永吉 拳 |
| 5 | FW | 17 | 大岡 凌磨 |
| 54 | FB | 18 | 篠崎 太智 |
| X | FW | 19 | 千葉 友貴 |
| X | MF | 20 | 和田 公志 |
| X | GK | 27 | 森田 陽介 |
| X | MF | 28 | 星 卓 (C) |
| X | MF | 29 | 村田 和麻 |
| 監督 福田 敏昭 | |||
| 先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 山内 大輝 |
| FW | 3 | 近藤 辰徳 (C) | |
| 19 | FW | 6 | 吉田 光志 |
| X | MF | 8 | 石田 彪馬 |
| X | MF | 9 | 佐伯 郁海 |
| X | MF | 10 | 三谷 元騎 |
| X | FW | 11 | 渡辺 晃大 |
| FW | 12 | 藤井 陽月 | |
| 31 | FW | 15 | 渡辺 龍生 |
| X | FB | 18 | 舘 亮佑 |
| 16 | GK | 21 | 渡邉 廉也 |
| FW | 23 | 渡邉 修一 | |
| X | MF | 24 | 浅川 海音 |
| X | FB | 25 | 和田 吉広 |
| X | FB | 26 | 渡辺 恵大 |
| 9 | MF | 29 | 吉田 登以 |
| MF | 30 | 青山 将也 | |
| X | FW | 34 | 花山 晶太 |
| X | FB | 37 | 前田 陽太 |
| 監督 渡邉 修一 | |||
試合環境
| スタジアム | OSPホッケースタジアム(滋賀/米原市) |
|---|---|
| 天候 | 曇り |
| 観客数 | 78人 |
| アンパイア | 尾木 典隆、堀江 紀之 |
| リザーブアンパイア | 高橋 英行 |
| ビデオアンパイア | |
| テクニカルデリゲート(TD) | 中野 典子 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 中野 典子 |
| スコアリングジャッジ | 多賀 静香 |
| タイミングジャッジ | 清水 愛美 |
記録
ポゼッション
サークル侵入
シュート
PC
PS
戦評
LIEBE栃木のセンターパスにより試合開始。第1Q開始4分LIEBE栃木PC取得するが得点ならず。9分LIEBE栃木#9大橋がグリーンカードで退場するも、LIEBE栃木が試合を優位に進める。お互い無得点で第1Q終了。第2Q20分ヴェルコスタ福井PC取得するも得点ならず。21分LIEBE栃木#17大岡がタッチシュートを決め、LIEBE栃木が先制する。25分LIEBE栃木#28星が豪快にリバースシュートを決めLIEBE栃木がリードをひろげる。第3Qヴェルコスタ福井PC取得するも得点ならず。第4Q55分LIEBE栃木PS取得し#15永吉がGK右下に決める。57分ヴェルコスタ福井#8石田がFGで1点かえすも3-1でLIEBE栃木が勝利した。


























