| 高円宮牌2025ホッケー日本リーグ 2025/09/14 14:00 越前町営朝日総合運動場(福井・越前町) |
オフィシャル
![]() |
3 | 2 | 1Q | 0 | 4 | ![]() |
| 0 | 2Q | 1 | ||||
| 0 | 3Q | 2 | ||||
| ヴェルコスタ福井 | 1 | 4Q | 1 | GIFU ASAHI BLUE DEVILS |
|
5´ PC 佐伯 郁海 12´ FG 渡辺 晃大 48´ PC 爲國 龍次 |
得 点 |
30´ PC 河邉 皓星 42´ FG 柏木 蓮 43´ PC 山田 彪太 53´ PC 山田 彪太 |
| カード |
12´ 山田 彪太 36´ 田中 海渡 |
メンバー
| 先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 山内 大輝 |
| X | FW | 3 | 近藤 辰徳 (C) |
| X | FW | 5 | 爲國 龍次 |
| FW | 7 | 吉田 晴航 | |
| X | MF | 9 | 佐伯 郁海 |
| X | FW | 11 | 渡辺 晃大 |
| FW | 12 | 藤井 陽月 | |
| 3 | FW | 14 | 若槻 翔馬 |
| 19 | FW | 15 | 渡辺 龍生 |
| X | FB | 16 | 齊藤 容 |
| X | FB | 17 | 古川 海人 |
| X | FB | 18 | 舘 亮佑 |
| X | FB | 22 | 松山 隼也 |
| X | MF | 25 | 前田 陽太 |
| 19 | MF | 33 | 石田 彪馬 |
| X | MF | 34 | 花山 晶太 |
| 15 | GK | 44 | 渡邉 廉也 |
| 監督 渡邉 修一 | |||
| 先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | FW | 1 | 柏木 蓮 |
| X | FB | 2 | 井上 拓哉 |
| FB | 3 | 加藤 宏明 | |
| X | MF | 5 | 永井 祐真 |
| X | MF | 6 | 山中 基矢 |
| X | MF | 8 | 田中 世蓮 (C) |
| 13 | MF | 9 | 高島 寛司 |
| 3 | MF | 10 | 丹羽 巧磨 |
| X | FW | 13 | 佐橋 翔太 |
| X | FB | 14 | 後藤 新 |
| 5 | FB | 16 | 山田 彪太 |
| 4 | FW | 20 | 小谷 翔 |
| X | FB | 21 | 山田 翔太 |
| 8 | MF | 22 | 田中 拓斗 |
| X | FW | 23 | 河邉 皓星 |
| 15 | GK | 24 | 北河 拓実 |
| 4 | FW | 26 | 森 満柘樹 |
| GK | 28 | 船本 凌次 | |
| X | GK | 30 | 吉川 貴史 |
| X | MF | 31 | 田中 海渡 |
| 3 | MF | 32 | Kyle Houston |
| 監督 藤井 辰憲 | |||
試合環境
| スタジアム | 越前町営朝日総合運動場(福井・越前町) |
|---|---|
| 天候 | 曇り |
| 観客数 | 157人 |
| アンパイア | 氏家 健太、木下 英貴 |
| リザーブアンパイア | 佐竹 由加里 |
| ビデオアンパイア | |
| テクニカルデリゲート(TD) | 藤村 利道 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 山田 一美 |
| スコアリングジャッジ | 矢田佑斗 |
| タイミングジャッジ | 浦井江利子 |
記録
ポゼッション
サークル侵入
シュート
PC
PS
戦評
ヴェルコスタ福井のセンターパスで試合開始。第1Qは岐阜が先にPCを得るも福井GKが好守。福井は5分に#9佐伯、12分に#11渡辺が決め2点をリード。2-0で第1Qを終えた。
第2Qは岐阜が攻勢を強めるも福井GKが好セーブ。それでも30分、#23河邉が押し込み、GIFU ASAHI BLUE DEVILSが1点を返し、2-1で前半を折り返す。
第3Qは互いにチャンスをつくる展開。42分に岐阜#1柏木がリバースヒットを決め同点、続くPCから43分に#16山田が追加点を挙げ逆転。GIFU ASAHI BLUE DEVILSが2-3とリードして最終Qへ。
第4Q、福井はPCから48分に#5爲國が鋭いスイープを突き刺し、試合を振り出しに戻す。しかし53分、GIFU ASAHI BLUE DEVILSがPCを獲得し#16山田が再び決め、勝ち越しに成功。そのまま試合終了となり、GIFU ASAHI BLUE DEVILSが3-4で逆転勝利を収めた。
























