| 高円宮牌2025ホッケー日本リーグ 2025/09/21 13:00 今市青少年スポーツセンター(栃木・日光市) |
オフィシャル
![]() |
2 | 0 | 1Q | 1 | 1 | ![]() |
| 0 | 2Q | 0 | ||||
| 2 | 3Q | 0 | ||||
| LIEBE栃木 | 0 | 4Q | 0 | GIFU ASAHI BLUE DEVILS |
|
36´ PS 加藤 凌聖 39´ FG 千葉 友貴 |
得 点 |
15´ PC 山中 基矢 |
| カード |
54´ 小沢 諒 |
メンバー
| 先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | MF | 2 | 下畝地 洸聖 |
| X | FB | 3 | 川村 裕亮 |
| X | FB | 4 | 霧下 義貴 (C) |
| FB | 5 | 篠崎 太智 | |
| FB | 6 | 江田 司 | |
| X | FW | 7 | 加藤 凌聖 |
| 4 | FB | 8 | 大嶋 鴻太 |
| X | FB | 9 | 大橋 雅貴 |
| X | FW | 11 | 松本 航 |
| FW | 12 | 髙橋 一晟 | |
| GK | 13 | 木村 謙斗 | |
| 4 | FB | 14 | 大橋 飛人 |
| X | FB | 15 | 永吉 拳 |
| X | FW | 17 | 大岡 凌磨 |
| X | MF | 20 | 和田 公志 |
| X | FW | 21 | 千葉 友貴 |
| 4 | FW | 24 | 村上 一瑳 |
| FW | 26 | 加藤 大椰 | |
| X | GK | 27 | 森田 陽介 |
| 4 | MF | 28 | 星 卓 |
| 5 | MF | 29 | 村田 和麻 |
| 4 | MF | 30 | 落合 大将 |
| 監督 若林 勝己 | |||
| 先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | FW | 1 | 柏木 蓮 |
| X | FB | 2 | 井上 拓哉 |
| FB | 3 | 加藤 宏明 | |
| X | MF | 6 | 山中 基矢 |
| X | MF | 8 | 田中 世蓮 (C) |
| MF | 9 | 高島 寛司 | |
| X | MF | 10 | 丹羽 巧磨 |
| X | FW | 13 | 佐橋 翔太 |
| X | FB | 14 | 後藤 新 |
| 6 | FB | 16 | 山田 彪太 |
| 4 | FW | 17 | 小沢 諒 |
| 8 | FW | 20 | 小谷 翔 |
| X | FB | 21 | 山田 翔太 |
| 5 | MF | 22 | 田中 拓斗 |
| X | FW | 23 | 河邉 皓星 |
| 16 | GK | 24 | 北河 拓実 |
| 4 | FW | 26 | 森 満柘樹 |
| 5 | FB | 27 | 田中 竜次 |
| X | GK | 30 | 吉川 貴史 |
| X | MF | 31 | 田中 海渡 |
| 4 | MF | 32 | Kyle Houston |
| 監督 長屋 恭一 | |||
試合環境
| スタジアム | 今市青少年スポーツセンター(栃木・日光市) |
|---|---|
| 天候 | 晴れ |
| 観客数 | 137人 |
| アンパイア | 木下 英貴、加藤 拓馬 |
| リザーブアンパイア | 坪坂 知佳 |
| ビデオアンパイア | |
| テクニカルデリゲート(TD) | 西澤 英一郎 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 高野 禎 |
| スコアリングジャッジ | 福田 美由紀 |
| タイミングジャッジ | 伴 由美子 |
記録
ポゼッション
サークル侵入
シュート
PC
PS
戦評
栃木のセンターパスにより試合が開始された。第1Q開始早々から互いにPCを獲得するが、両チームの守護神GKの岐阜#30吉川、栃木#27森田のナイスセーブにより得点を許さない。その後もお互いにPC獲得でチャンスを得るが、得点に至らない。拮抗した時間が続く中、第1Q終了間際の15分、岐阜はPCを獲得すると#6山中の強烈なフリックシュートで先制点をあげる。第2Q開始早々から互いにレベルの高いプレーで攻め込むも、得点には至らない。30分、岐阜は右サイドからサークル内に侵入しPCを獲得するが、栃木のDF陣が死守する。1-0と岐阜のリードで前半を折り返す。
第3Q36分、栃木は#20和田のドリブルからPCを獲得し、インジェクターミスにより崩れるもうまく立て直しPSを獲得。これを#7加藤が落ち着いて決め、1-1と試合を振り出しに戻す。勢いに乗る栃木は39分、栃木は岐阜のミスからボールをインターセプトし、#11松本からパスに#21千葉がうまく合わせ、2-1と逆転に成功する。第4Q、点数の欲しい岐阜は果敢に攻撃を仕掛け、終了のホーンがなるまで攻め続けるも、得点することができず試合終了。2-1で栃木が勝利し、地元シリーズを2連勝で飾った。
























