| 高円宮牌2025ホッケー日本リーグ 2025/10/25 11:00 阿須運動公園ホッケー場(埼玉・飯能市) |
オフィシャル
![]() |
2 | 1 | 1Q | 0 | 5 | ![]() |
| 1 | 2Q | 2 | ||||
| 0 | 3Q | 1 | ||||
| 福井工業大学 | 0 | 4Q | 2 | LIEBE栃木 |
|
7´ PC 山田 星碧 18´ FG 坂間 星斗 |
得 点 |
25´ FG 大岡 凌磨 29´ FG 加藤 凌聖 34´ FG 松本 航 51´ FG 加藤 凌聖 57´ FG 加藤 凌聖 |
| カード |
メンバー
| 先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | FW | 1 | 佐伯 昂大 |
| X | FB | 2 | 野村 健大郎 |
| X | MF | 3 | 野村 将汰 |
| 5 | FB | 5 | 谷澤 颯希 |
| FB | 6 | 高田 友一 | |
| X | FB | 7 | 太田 真斗良 |
| X | MF | 8 | 伊藤 稜峨 |
| X | MF | 10 | 山中 惇生 (C) |
| X | FW | 11 | 山田 星碧 |
| 7 | FW | 12 | 古川 優雅 |
| X | FB | 13 | 矢田 佑斗 |
| X | FW | 15 | 古川 聖也 |
| FB | 16 | 南 翔太郎 | |
| X | FB | 17 | 戸田 貴仁 |
| GK | 18 | 永宮 幸樹 | |
| 10 | FW | 19 | 丹羽 啓太 |
| 51 | FW | 24 | 澁谷 清慈 |
| 10 | FW | 27 | 坂間 星斗 |
| X | GK | 30 | 北村 壮平 |
| 監督 渡邉 宏樹 | |||
| 先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | MF | 2 | 下畝地 洸聖 |
| X | FB | 3 | 川村 裕亮 |
| X | FB | 4 | 霧下 義貴 (C) |
| 59 | FB | 5 | 篠崎 太智 |
| 58 | FB | 6 | 江田 司 |
| X | FW | 7 | 加藤 凌聖 |
| 6 | FB | 8 | 大嶋 鴻太 |
| X | FB | 9 | 大橋 雅貴 |
| X | FW | 11 | 松本 航 |
| 59 | GK | 13 | 木村 謙斗 |
| 4 | FB | 14 | 大橋 飛人 |
| X | FB | 15 | 永吉 拳 |
| X | FW | 17 | 大岡 凌磨 |
| X | MF | 20 | 和田 公志 |
| X | FW | 21 | 千葉 友貴 |
| 4 | FW | 24 | 村上 一瑳 |
| 58 | FW | 26 | 加藤 大椰 |
| X | GK | 27 | 森田 陽介 |
| 5 | MF | 28 | 星 卓 |
| 4 | MF | 29 | 村田 和麻 |
| 5 | MF | 30 | 落合 大将 |
| 監督 福田 敏昭 | |||
試合環境
| スタジアム | 阿須運動公園ホッケー場(埼玉・飯能市) |
|---|---|
| 天候 | 雨 |
| 観客数 | 36人 |
| アンパイア | 氏家 健太、小林 哲也 |
| リザーブアンパイア | 成田 健一 |
| ビデオアンパイア | |
| テクニカルデリゲート(TD) | 西澤 英一郎 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 梶田 賢二 |
| スコアリングジャッジ | 浪岡 栞奈 |
| タイミングジャッジ | 佐野 夏水 |
記録
ポゼッション
サークル侵入
シュート
PC
PS
戦評
リーベ栃木のセンターパスにより1Qが開始された。
1Q7分福井工業がPCを獲得、#1佐伯がフリックシュートがゴールの枠を捉えることが出来ない。続けて7分に福井工業がリバウンドから再度PCを獲得#11山田のスイープシュートにより、1ー0となる。
2Q3分福井工業がPC獲得し、#27坂間のするどいリバースシュートが決まり、2ー0となる。10分リーベ栃木の早いリスタートからドリブルで侵入し#17大岡のヒットシュートが決まり2ー1となる。14分リーベ栃木#7加藤のスイープシュートが決まり、2-2で2Qが終わる。
3Q4分リーベ栃木#7加藤からのパスを#11松本がタッチシュートが決まり、3-2になる。その後、リーベ栃木が攻め続けるものの、福井工業の固い守備により得点することが出来ない。
4Q6分リーベ栃木#7加藤がキーパーの頭上を越えるスイープシュートを決めて、4-2となる。その後もリーベ栃木#7加藤のプッシュシュートが決まり5-2となり試合が終了しリーベ栃木の勝利となる。
























