| 高円宮牌2025ホッケー日本リーグ 2025/11/09 14:00 親里ホッケー場(奈良県・天理市) |
オフィシャル
![]() |
4 | 0 | 1Q | 0 | 1 | ![]() |
| 3 | 2Q | 0 | ||||
| 1 | 3Q | 1 | ||||
| アルカディア奈良 | 0 | 4Q | 0 | 小矢部RED OX |
|
19´ PC 渡部 純 26´ FG 原 駿 27´ FG 田中 翼 41´ PS 渡部 純 |
得 点 |
34´ FG 沼田 空 |
|
41´ 松崎 唯斗 |
カード |
メンバー
| 先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | FB | 1 | 中井 壮汰 |
| 3 | MF | 2 | 大久保 碧都 |
| X | FB | 3 | 渡部 純 |
| X | FW | 4 | 山堀 裕陽 |
| 4 | FB | 5 | 森山 哲成 |
| X | MF | 6 | 中嶋 丈大 (C) |
| X | FW | 7 | 小林 一成 |
| X | FW | 9 | 田中 翼 |
| X | FW | 12 | 川上 慎 |
| FW | 13 | 織田 清陽 | |
| 4 | MF | 16 | 吉岡 澪志 |
| X | FB | 17 | 原 駿 |
| FB | 19 | 松崎 航也 | |
| FB | 20 | 柏 尚央 | |
| X | MF | 21 | 中井 一希 |
| 18 | MF | 22 | 藤永 一空 |
| 4 | FW | 23 | 林 夏綱 |
| 4 | FW | 24 | 伊帳田 樹 |
| 4 | FB | 26 | 中山 浩平 |
| X | MF | 27 | 松崎 唯斗 |
| 16 | GK | 31 | 大石 晃太郎 |
| X | GK | 33 | 松下 智哉 |
| 監督 穴井 善博 | |||
| 先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 浅地 大輔 |
| X | FB | 4 | 新井 岳 |
| 6 | FW | 6 | 酒井 悠矢 |
| X | MF | 7 | 中島 丞一郎 |
| X | MF | 8 | 林 聡馬 |
| X | MF | 9 | 中田 瑞輝 |
| X | FW | 10 | 新井 稜 |
| 8 | FB | 11 | 濱木 良介 |
| X | MF | 13 | 沼田 空 (C) |
| 7 | MF | 14 | 坂田 理千翔 |
| X | FB | 15 | 沼田 玲温 |
| 16 | GK | 16 | 作田 直哉 |
| X | MF | 19 | 長谷川 将太 |
| X | FB | 21 | 佐土 弘樹 |
| 6 | FW | 25 | 高村 一聡 |
| X | MF | 27 | 太田 翔 |
| 10 | FB | 28 | 河合 亮平 |
| 10 | MF | 31 | 中山 康大 |
| 7 | MF | 35 | 沼田 稔 |
| 10 | FW | 37 | 須藤 敬介 |
| 監督 沼田 秀樹 | |||
試合環境
| スタジアム | 親里ホッケー場(奈良県・天理市) |
|---|---|
| 天候 | 雨 |
| 観客数 | 70人 |
| アンパイア | 小坂井 悠平、小林 哲也 |
| リザーブアンパイア | 圷 耕一 |
| ビデオアンパイア | |
| テクニカルデリゲート(TD) | 安枝 和子 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 安枝 和子 |
| スコアリングジャッジ | 吉野奈津美 |
| タイミングジャッジ | 山口瑠那 |
記録
ポゼッション
サークル侵入
シュート
PC
PS
























