高円宮牌2018ホッケー日本リーグ女子の選手追加・変更のお知らせです。
ソニー HC BRAVIA Ladies
| IN | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| なし | ||
コカ・コーラレッドスパークス
| IN | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| なし | ||
山梨学院CROWNING GLORIES
| IN | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| なし | ||
立命館ホリーズ
| IN | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| なし | ||
南都銀行SHOOTING STARS
| IN | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| なし | ||
グラクソスミスクラインOrange United
| IN | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| なし | ||
天理大学ベアーズ
| IN | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| なし | ||
駿河台大学LADYBIRDS
| IN | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| なし | ||
東海学院大学
| IN | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| MF | 澤田 未梨美 | 32 |
| OUT | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| FW | 佐守 風香 | 30 |
聖泉大学
| IN | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| FW | 久冨 理才 | 14 |
| FW | 嘉手苅 梨紗 | 19 |
| FB | 櫻井 泉希 | 20 |
| FW | 河合 鈴 | 27 |
| OUT | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| FB | 瀬川 真弓 | 28 |
| FW | 橋本 あゆみ | 32 |
| FB | 佐々木 絵菜 | 34 |
| FW | 前田 祐希奈 | 35 |
























