<RANKINGS>
<最終結果>
| 順位 | チーム名 | |
|---|---|---|
| 1 | 2年ぶり7度目の優勝 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
<レギュラーステージ>
日程・結果
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 勝 | SO 負 | |||||||||
| 1 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | 35 | |
| 2 | 22 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 26 | 6 | 20 | |
| 3 | 22 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | |
| 4 | 16 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
| 5 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | |
| 6 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | |
| 7 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 21 | 20 | 1 | |
| 8 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 11 | -1 | |
| 9 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 23 | -19 | |
| 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 43 | -41 | |
※勝点が同数の場合、①勝利数の多いチーム ②得失点差の大きいチーム ③ 総得点数の多いチーム ④ 当該チーム同士の試合で勝利したチーム ⑤ 順位が決まらないチーム同士で別途に実施されるSO戦における勝利チームの順序に従って順位を決定し、1位と2位はシーズンファイナルに進出する。3位以下は、レギュラーステージの結果が2025シーズン最終順位となる。
日程・結果
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 勝 | SO 負 | |||||||||
| 1 | 36 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 45 | 18 | 27 | |
| 2 | 34 | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 44 | 17 | 27 | |
| 3 | 28 | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 35 | 22 | 13 | |
| 4 | 19 | 14 | 3 | 4 | 2 | 5 | 33 | 39 | -6 | |
| 5 | 18 | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | 16 | 23 | -7 | |
| 6 | 15 | 14 | 4 | 0 | 3 | 7 | 21 | 26 | -5 | |
| 7 | 9 | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | 37 | -23 | |
| 8 | 9 | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | 23 | 49 | -26 | |
※勝点が同数の場合、①勝利数の多いチーム ②得失点差の大きいチーム ③ 総得点数の多いチーム ④ 当該チーム同士の試合で勝利したチーム ⑤ 順位が決まらないチーム同士で別途に実施されるSO戦における勝利チームの順序に従う。
日程・結果
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 勝 | SO 負 | |||||||||
| 1 | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 46 | 16 | 30 | |
| 2 | 21 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 43 | 16 | 27 | |
| 3 | 20 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 25 | 13 | 12 | |
| 4 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 15 | 30 | -15 | |
| 5 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | 34 | -21 | |
| 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 40 | -33 | |
※勝点が同数の場合、①勝利数の多いチーム ②得失点差の大きいチーム ③ 総得点数の多いチーム ④ 当該チーム同士の試合で勝利したチーム ⑤ 順位が決まらないチーム同士で別途に実施されるSO戦における勝利チームの順序に従う。
<TOP SCORERS>
<最終結果>
| 順位 | 名前 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小早川 志穂 | 9 | |
| 1 | 小川 里佳 | 9 | |
| 3 | 鳥山 麻衣 | 6 | |
| 3 | 佐守 風香 | 6 | |
| 5 | 星 希巳加 | 5 | |
| 6 | 丸山 にこ | 4 | |
| 6 | 長谷川 美優 | 4 | |
| 6 | 島田 あみる | 4 | |
| 6 | 村山 裕香 | 4 | |
| 6 | 金子 七海 | 4 | |
| 11 | 柴田 あかり | 3 | |
| 11 | 橋本 亜蘭 | 3 | |
| 11 | 今井 涼音 | 3 | |
| 11 | 齋藤 はなみ | 3 | |
| 11 | 福永 舞衣 | 3 | |
| 11 | 浦田 果菜 | 3 | |
| 11 | 島谷 日菜子 | 3 | |
| 11 | 品玉 結生 | 3 | |
| 11 | 平光 杏衣 | 3 | |
| 11 | 中込 紅莉 | 3 | |
| 11 | 早助 咲那 | 3 | |
| 11 | 田村 綾菜 | 3 | |
| 23 | 松本 愛理 | 2 | |
| 23 | 藤林 千子 | 2 | |
| 23 | 山本 星来 | 2 | |
| 23 | 川原 菜月 | 2 | |
| 23 | 町田 未来 | 2 | |
| 23 | 山根 麻衣子 | 2 | |
| 23 | 水谷 美稀 | 2 | |
| 23 | 髙島 鈴唯 | 2 | |
| 23 | 澤口 莉奈 | 2 | |
| 23 | 吉田 伶 | 2 | |
| 23 | 鈴木 そら | 2 | |
| 23 | 高島 瑠唯 | 2 | |
| 23 | 小林 久留海 | 2 | |
| 36 | 内田 朱音 | 1 | |
| 36 | 藤沢 遥奈 | 1 | |
| 36 | 高橋 詩帆 | 1 | |
| 36 | 田中 心那 | 1 | |
| 36 | 林 煌莉 | 1 | |
| 36 | 浅井 美月 | 1 | |
| 36 | 上野 真歩 | 1 | |
| 36 | 小林 こゆき | 1 | |
| 36 | 田渕 絢音 | 1 | |
| 36 | 藤尾 香織 | 1 | |
| 36 | 松井 杏 | 1 | |
| 36 | 金剛 理恵 | 1 | |
| 36 | 河合 未菜 | 1 | |
| 36 | 岩舘 都希 | 1 | |
| 36 | 笹沼 凜桜 | 1 | |
| 36 | 平井 愛乃 | 1 | |
| 36 | 佐々木 里紗 | 1 | |
| 36 | 田中 花歩 | 1 | |
| 36 | 小森 彩花 | 1 | |
| 36 | 後田 心美 | 1 | |
| 36 | 高橋 幸花 | 1 | |
| 36 | 矢壁 乃音 | 1 | |
| 36 | 平原 文音 | 1 | |
| 36 | 田渕 星奈 | 1 | |
| 36 | 佐々木 杏 | 1 | |
| 36 | 大類 かんな | 1 | |
| 36 | 五島 希 | 1 | |
| 36 | 鈴木 美結 | 1 | |
| 36 | 景山 和葉 | 1 | |
| 36 | 岡田 結奈 | 1 | |
| 36 | 立岩 奈那子 | 1 | |
| 36 | 藤田 ゆら | 1 | |
| 36 | 岸 明日香 | 1 | |
| 36 | 松田 昌実 | 1 | |
| 36 | 中村 莉緒 | 1 | |
| 36 | 岩﨑 紗弥 | 1 | |
| 36 | 佐藤 理桜 | 1 | |
| 36 | 早戸 和希 | 1 | |
| 36 | 岡垣 空 | 1 | |
| 36 | 大塚 みなみ | 1 | |
| 36 | 北山 真央 | 1 | |
| 36 | 藤原 瑞姫 | 1 | |
| 36 | 濱口 蓮音 | 1 | |
| 36 | 尾本 桜子 | 1 |
<最終結果>
| 順位 | 名前 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山田 翔太 | 12 | |
| 1 | 加藤 凌聖 | 12 | |
| 3 | 佐伯 郁海 | 10 | |
| 4 | 佐伯 昂大 | 8 | |
| 5 | 鹿取 周平 | 7 | |
| 5 | 佐々木 翔吾 | 7 | |
| 5 | 大岡 凌磨 | 7 | |
| 8 | 河邉 皓星 | 6 | |
| 8 | 永吉 拳 | 6 | |
| 10 | 渡辺 晃大 | 5 | |
| 10 | 藤島 来葵 | 5 | |
| 10 | 山田 星碧 | 5 | |
| 10 | 重山 大雅 | 5 | |
| 10 | 山田 彪太 | 5 | |
| 10 | 柏木 蓮 | 5 | |
| 16 | 膳棚 大剛 | 4 | |
| 16 | 千葉 友貴 | 4 | |
| 16 | 樋口 雄翔 | 4 | |
| 16 | 山中 基矢 | 4 | |
| 16 | 西田 耕陽 | 4 | |
| 16 | 福田 凌大 | 4 | |
| 16 | 村上 一瑳 | 4 | |
| 23 | 清水 遥斗 | 3 | |
| 23 | 近藤 辰徳 | 3 | |
| 23 | 貴島 祐太 | 3 | |
| 23 | 花山 晶太 | 3 | |
| 23 | 和田 公志 | 3 | |
| 23 | 霧下 義貴 | 3 | |
| 23 | 藤原 光輝 | 3 | |
| 23 | 渡辺 恵大 | 3 | |
| 23 | 日置 湧也 | 3 | |
| 23 | 若槻 翔馬 | 3 | |
| 23 | 松島 貴也 | 3 | |
| 34 | 伊藤 稜峨 | 2 | |
| 34 | 小沢 諒 | 2 | |
| 34 | 渡部 康寛 | 2 | |
| 34 | 野村 将汰 | 2 | |
| 34 | 齊藤 容 | 2 | |
| 34 | 森 丈一郎 | 2 | |
| 34 | 田村 圭梧 | 2 | |
| 34 | 山﨑 晃嗣 | 2 | |
| 34 | 杉山 惇士 | 2 | |
| 34 | 永井 祐真 | 2 | |
| 34 | 松本 航 | 2 | |
| 34 | 丹羽 巧磨 | 2 | |
| 34 | 木村 真琉 | 2 | |
| 34 | 爲國 龍次 | 2 | |
| 48 | 森 満柘樹 | 1 | |
| 48 | 渡辺 奎太 | 1 | |
| 48 | 糸原 佳汰 | 1 | |
| 48 | 米﨑 奏太 | 1 | |
| 48 | 和久利 竜生 | 1 | |
| 48 | 三谷 元騎 | 1 | |
| 48 | 佐橋 翔太 | 1 | |
| 48 | 畑野 修平 | 1 | |
| 48 | 下畝地 洸聖 | 1 | |
| 48 | 川原 大和 | 1 | |
| 48 | 松本 幸也 | 1 | |
| 48 | 加藤 颯大 | 1 | |
| 48 | 瀧上 諒大 | 1 | |
| 48 | 吉田 晴航 | 1 | |
| 48 | 太田 真斗良 | 1 | |
| 48 | 落合 大将 | 1 | |
| 48 | 長嶋 煌芽 | 1 | |
| 48 | 山中 惇生 | 1 | |
| 48 | 古川 優雅 | 1 | |
| 48 | 坂間 星斗 | 1 | |
| 48 | 松原 良樹 | 1 | |
| 48 | 戸田 樹 | 1 | |
| 48 | 川崎 龍人 | 1 | |
| 48 | 戸田 大貴 | 1 | |
| 48 | 髙木 勇豪 | 1 | |
| 48 | 村田 和麻 | 1 | |
| 48 | 戸屋 響哉 | 1 | |
| 48 | 田中 太晟 | 1 | |
| 48 | 北村 逸希 | 1 | |
| 48 | 藤原 泉 | 1 | |
| 48 | 吉村 俊也 | 1 | |
| 48 | 星 卓 | 1 | |
| 48 | 古川 聖也 | 1 | |
| 48 | 福田 昇司 | 1 | |
| 48 | 伊藤 奎太 | 1 | |
| 48 | 岩崎 和也 | 1 | |
| 48 | 木村 泰史 | 1 |
<最終結果>
| 順位 | 名前 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 篠原 陵佑 | 11 | |
| 1 | 田中 翼 | 11 | |
| 3 | 渡部 純 | 7 | |
| 4 | 小野 柊羽 | 6 | |
| 4 | 原 駿 | 6 | |
| 4 | 大畑 友吾 | 6 | |
| 4 | 中田 瑞輝 | 6 | |
| 8 | 河合 亮平 | 5 | |
| 8 | 小林 一成 | 5 | |
| 10 | 松本 和将 | 4 | |
| 10 | 佐藤 宇央 | 4 | |
| 10 | 沼田 涼平 | 4 | |
| 10 | 村山 俊 | 4 | |
| 14 | 岩﨑 祐也 | 3 | |
| 14 | 朝倉 謙 | 3 | |
| 14 | 山堀 裕陽 | 3 | |
| 14 | 伊帳田 樹 | 3 | |
| 14 | 林 夏綱 | 3 | |
| 14 | 曽根 友之輔 | 3 | |
| 14 | 沼田 空 | 3 | |
| 14 | 木村 嶺央 | 3 | |
| 14 | 植木 海帆 | 3 | |
| 23 | 清水 満喜 | 2 | |
| 23 | 玉坂 光輝 | 2 | |
| 23 | 寺坂 和輝 | 2 | |
| 23 | 和田 陽向 | 2 | |
| 23 | 原 慎太郎 | 2 | |
| 23 | 長谷川 将太 | 2 | |
| 23 | 高村 一聡 | 2 | |
| 23 | 水落 太佑 | 2 | |
| 23 | 林 央人 | 2 | |
| 32 | 鈴木 舞央 | 1 | |
| 32 | 福田 隼也 | 1 | |
| 32 | Weimar 海 | 1 | |
| 32 | 川上 慎 | 1 | |
| 32 | 本間 雄也 | 1 | |
| 32 | 杉元 健真 | 1 | |
| 32 | 河村 魁徒 | 1 | |
| 32 | 小倉 勇大 | 1 | |
| 32 | 伊藤 凌楽 | 1 | |
| 32 | 脇田 遼矢 | 1 | |
| 32 | 酒井 悠矢 | 1 | |
| 32 | 新井 稜 | 1 | |
| 32 | 野村 吏 | 1 | |
| 32 | 武田 蒼斗 | 1 | |
| 32 | 二宮 怜 | 1 | |
| 32 | 藤田 結心 | 1 | |
| 32 | 藤岡 裕大 | 1 | |
| 32 | 藤永 一空 | 1 | |
| 32 | 石井 汰一 | 1 | |
| 32 | 厚川 俊也 | 1 | |
| 32 | 佐藤 大希 | 1 | |
| 32 | 山口 晴矢 | 1 | |
| 32 | 山﨑 翔太 | 1 | |
| 32 | 丸山 奏 | 1 | |
| 32 | 鶴田 侑悟 | 1 |
※2024年の順位表はこちら
※2023年の順位表はこちら
※2022年の順位表はこちら
※2021年の順位表はこちら
※2020年の順位表はこちら
※2019年の順位表はこちら
※2018年の順位表はこちら
※2017年の順位表はこちら



















































































































































































































































