<RANKINGS>
<シーズンファイナル>
- 決勝戦
-
12/22
大井メイン12:00 ソニーHC BRAVIA Ladies
スーパー5 1位– コカ・コーラレッドスパークス
スーパー5 2位
<スーパー5最終順位>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
1 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 42 | 4 | 38 |
2 | コカ・コーラレッドスパークス | 30 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 43 | 5 | 38 |
3 | グラクソ・スミスクラインOrange United | 22 | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 |
4 | 南都銀行SHOOTING STARS | 19 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 |
5 | 立命館ホリーズ | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 16 | 23 | -7 |
<クール4最終順位>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
6 | 山梨学院CROWNING GLORIES | 19 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 |
7 | 東京ヴェルディホッケーチーム | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 24 | -20 |
8 | 東海学院大学 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 31 | -23 |
9 | 駿河台大学 LADYBIRDS | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 44 | -42 |
<レギュラーステージ最終順位>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
ファイナルステージスーパー5(上位5チームによるリーグ戦)進出 | ||||||||||
1 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 33 |
2 | コカ・コーラレッドスパークス | 21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 33 | 1 | 32 |
3 | グラクソ・スミスクラインOrange United | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 |
4 | 南都銀行SHOOTING STARS | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 |
5 | 立命館ホリーズ | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 |
ファイナルステージクール4(下位4チームによるリーグ戦)進出 | ||||||||||
6 | 山梨学院CROWNING GLORIES | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
7 | 駿河台大学 LADYBIRDS | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 37 | -35 |
8 | 東海学院大学 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 26 | -20 |
9 | 東京ヴェルディホッケーチーム | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 24 | -22 |
※勝点が同数の場合、①勝利数の多いチーム ②得失点差の大きいチーム ③ 総得点数の多いチームの順序に従う。
<シーズンファイナル>
- 決勝戦
2024.11.30 Sat -
11/30
川崎重工13:00 岐阜朝日クラブ
FS 1位1 – 4 LIEBE栃木
FS 2位
- 決勝戦
2024.11.24 Sun -
11/24
今市青少年13:00 LIEBE栃木
FS 2位2 – 0 岐阜朝日クラブ
FS 1位
<スーパー4最終順位>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
1 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 31 | 13 | 18 |
2 | LIEBE栃木 | 23 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 37 | 11 | 26 |
3 | BlueSticks SHIGA | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 22 | -1 |
4 | ALDER飯能 | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 18 | 24 | -6 |
<クール4最終順位>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
5 | 立命館ホリーズ | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 |
6 | ヴェルコスタ福井 | 13 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 18 | 25 | -7 |
7 | 福井工業大学 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 23 | -14 |
8 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 30 | -20 |
<レギュラーステージ最終順位>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
ファイナルステージ スーパー4(上位4チームによるリーグ戦)進出 | ||||||||||
1 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 |
2 | LIEBE栃木 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 26 | 4 | 22 |
3 | BlueSticks SHIGA | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 |
4 | ALDER飯能 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 |
ファイナルステージ クール4(下位4チームによるリーグ戦)進出 | ||||||||||
5 | 立命館ホリーズ | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 |
6 | ヴェルコスタ福井 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 |
7 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 23 | -16 |
8 | 福井工業大学 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 |
※勝点が同数の場合、①勝利数の多いチーム ②得失点差の大きいチーム ③ 総得点数の多いチームの順序に従う。
■星取表PDF(2024.11.16時点)
<入替戦出場決定戦>
- 入替戦出場決定戦
2024.11.16 Sat -
11/16
大井サブ16:00 フリークス東京
D2 2位0 – 1 小矢部RED OX
D2 3位
<レギュラーステージ最終順位>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
1 | Selrio島根(D1自動昇格) | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 |
2 | フリークス東京(入替戦出場決定戦進出) | 16 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 |
3 | 小矢部RED OX(入替戦出場決定戦進出) | 14 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 |
4 | 東京農業大学 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 |
5 | 駿河台大学 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 31 | -23 |
<TOP SCORERS>
<ファイナルステージ>
※12/15終了時点
順位 | 名前 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 小早川 志穂 | コカ・コーラレッドスパークス | 9 |
2 | 澤口 莉奈 | 山梨学院CROWNING GLORIES | 8 |
3 | 藤林 千子 | コカ・コーラレッドスパークス | 7 |
4 | 森 花音 | コカ・コーラレッドスパークス | 6 |
4 | 小宮 晴菜 | グラクソ・スミスクライン Orange United | 6 |
6 | 川原 菜月 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 5 |
6 | 大類 かんな | ソニー HC BRAVIA Ladies | 5 |
6 | 有岡 真緒 | 立命館ホリーズ | 5 |
6 | 田中 花歩 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 5 |
6 | 尾本 桜子 | コカ・コーラレッドスパークス | 5 |
6 | 小川 里佳 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 5 |
12 | 永井 友理 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 4 |
12 | 田村 綾菜 | コカ・コーラレッドスパークス | 4 |
12 | 高島 瑠唯 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 4 |
12 | 鳥山 麻衣 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 4 |
12 | 浅井 悠由 | コカ・コーラレッドスパークス | 4 |
12 | 長谷川 美優 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 4 |
12 | 五島 梨奈 | グラクソ・スミスクライン Orange United | 4 |
12 | 上野 真歩 | 立命館ホリーズ | 4 |
20 | 髙島 鈴唯 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 3 |
20 | 佐守 風香 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 3 |
20 | 早助 咲那 | 山梨学院CROWNING GLORIES | 3 |
20 | 町田 未来 | グラクソ・スミスクライン Orange United | 3 |
24 | 錦織 えみ | コカ・コーラレッドスパークス | 2 |
24 | 齋藤 はなみ | 山梨学院CROWNING GLORIES | 2 |
24 | 小林 久留海 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 2 |
24 | 景山 和葉 | 東海学院大学 | 2 |
24 | 足立 依鞠 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 2 |
24 | 藤沢 遥奈 | 立命館ホリーズ | 2 |
24 | 加藤 花梨 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 2 |
24 | 平光 杏衣 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 2 |
24 | 加藤 夏美 | グラクソ・スミスクライン Orange United | 2 |
24 | 浦田 果菜 | コカ・コーラレッドスパークス | 2 |
24 | 品玉 結生 | コカ・コーラレッドスパークス | 2 |
35 | 高橋 詩帆 | 東京ヴェルディホッケーチーム | 1 |
35 | 田渕 星奈 | 東海学院大学 | 1 |
35 | 瀬川 真帆 | 東京ヴェルディホッケーチーム | 1 |
35 | 丸山 にこ | 立命館ホリーズ | 1 |
35 | 加藤 杏梨 | 駿河台大学 LADYBIRDS | 1 |
35 | 佐藤 理桜 | 立命館ホリーズ | 1 |
35 | 石月 七星 | 駿河台大学 LADYBIRDS | 1 |
35 | 今井 涼音 | 山梨学院CROWNING GLORIES | 1 |
35 | 宿利 美咲 | 東海学院大学 | 1 |
35 | 岡田 結奈 | 東海学院大学 | 1 |
35 | 大塚 美季 | コカ・コーラレッドスパークス | 1 |
35 | 劉 沛施 | 東京ヴェルディホッケーチーム | 1 |
35 | 黒田 栞 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 1 |
35 | 早戸 和希 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 1 |
35 | 鈴木 美結 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 1 |
35 | 岸 明日香 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 1 |
35 | 山﨑 文音 | 山梨学院CROWNING GLORIES | 1 |
35 | 橋本 亜蘭 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 1 |
35 | 佐々木 杏果 | グラクソ・スミスクライン Orange United | 1 |
35 | 赤木 さくら | 東京ヴェルディホッケーチーム | 1 |
35 | 濱口 蓮音 | 山梨学院CROWNING GLORIES | 1 |
35 | 松田 昌実 | 山梨学院CROWNING GLORIES | 1 |
35 | 川口 暖加 | 立命館ホリーズ | 1 |
35 | 山本 星来 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 1 |
35 | 金 睬潤 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 1 |
35 | 山口 舞 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 1 |
35 | 福永 舞衣 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 1 |
35 | 土橋 結衣 | 山梨学院CROWNING GLORIES | 1 |
35 | 大嶋 夏実 | 立命館ホリーズ | 1 |
35 | 堀川 真有里 | 立命館ホリーズ | 1 |
35 | 山田 真由 | 東海学院大学 | 1 |
35 | 岩﨑 紗弥 | 東海学院大学 | 1 |
35 | 立岩 奈那子 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 1 |
35 | 山根 麻衣子 | グラクソ・スミスクライン Orange United | 1 |
35 | 島谷 日菜子 | グラクソ・スミスクライン Orange United | 1 |
35 | 松本 夏波 | コカ・コーラレッドスパークス | 1 |
35 | 伊藤 星 | グラクソ・スミスクライン Orange United | 1 |
35 | 時安 咲奈 | 東海学院大学 | 1 |
<シーズンファイナル>
※12/15終了時点
順位 | 名前 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 山田 翔太 | 岐阜朝日クラブ | 11 |
2 | 北里 謙治 | ALDER飯能 | 8 |
3 | 永吉 拳 | LIEBE栃木 | 7 |
3 | 鹿取 周平 | BlueSticks SHIGA | 7 |
5 | 加藤 凌聖 | LIEBE栃木 | 6 |
5 | 千葉 友貴 | LIEBE栃木 | 6 |
7 | 河邉 皓星 | 岐阜朝日クラブ | 5 |
7 | 大岡 凌磨 | LIEBE栃木 | 5 |
7 | 村田 和麻 | LIEBE栃木 | 5 |
10 | 佐伯 昂大 | 福井工業大学 | 4 |
10 | 藤島 来葵 | ALDER飯能 | 4 |
10 | 渡辺 恵大 | ヴェルコスタ福井 | 4 |
10 | 柏木 蓮 | 岐阜朝日クラブ | 4 |
10 | 山﨑 晃嗣 | BlueSticks SHIGA | 4 |
10 | 大橋 飛人 | LIEBE栃木 | 4 |
16 | 渡辺 幹太 | BlueSticks SHIGA | 3 |
16 | 渡辺 龍生 | ヴェルコスタ福井 | 3 |
16 | 重山 大雅 | 立命館ホリーズ | 3 |
16 | 犬飼 大貴 | BlueSticks SHIGA | 3 |
16 | 篠原 陵佑 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 3 |
16 | 佐橋 翔太 | 岐阜朝日クラブ | 3 |
16 | 渡辺 晃大 | ヴェルコスタ福井 | 3 |
16 | 山田 彪太 | 岐阜朝日クラブ | 3 |
16 | 齊藤 容 | 福井工業大学 | 3 |
16 | 縣 諄 | 岐阜朝日クラブ | 3 |
16 | 石田 彪馬 | ヴェルコスタ福井 | 3 |
27 | 根岸 輝羽 | 立命館ホリーズ | 2 |
27 | 小林 青空 | 立命館ホリーズ | 2 |
27 | 藤原 光輝 | 立命館ホリーズ | 2 |
27 | 佐々木 拓人 | 立命館ホリーズ | 2 |
27 | 近藤 辰徳 | ヴェルコスタ福井 | 2 |
27 | 福田 凌大 | 立命館ホリーズ | 2 |
27 | 落合 大将 | LIEBE栃木 | 2 |
27 | 樋口 雄翔 | 立命館ホリーズ | 2 |
27 | 山中 基矢 | 岐阜朝日クラブ | 2 |
27 | 霧下 義貴 | LIEBE栃木 | 2 |
27 | 松本 航 | LIEBE栃木 | 2 |
27 | 岩崎 和也 | ALDER飯能 | 2 |
27 | 星 卓 | LIEBE栃木 | 2 |
40 | 和田 公志 | LIEBE栃木 | 1 |
40 | 寺坂 和輝 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 1 |
40 | 畑野 修平 | BlueSticks SHIGA | 1 |
40 | 若槻 翔馬 | 福井工業大学 | 1 |
40 | 深見 泰雅 | ALDER飯能 | 1 |
40 | 木村 真琉 | 立命館ホリーズ | 1 |
40 | 川原 大和 | 立命館ホリーズ | 1 |
40 | 太田 匡亮 | BlueSticks SHIGA | 1 |
40 | 吉田 登以 | ヴェルコスタ福井 | 1 |
40 | 飯野 明駿 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 1 |
40 | 嵐谷 迅 | BlueSticks SHIGA | 1 |
40 | 木村 泰史 | 立命館ホリーズ | 1 |
40 | 花山 晶太 | ヴェルコスタ福井 | 1 |
40 | 吉岡 慶真 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 1 |
40 | 髙橋 一晟 | LIEBE栃木 | 1 |
40 | 清水 遥斗 | ALDER飯能 | 1 |
40 | 佐伯 郁海 | ヴェルコスタ福井 | 1 |
40 | 田中 太晟 | ALDER飯能 | 1 |
40 | 大畑 友吾 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 1 |
40 | 清水 満喜 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 1 |
40 | 小野 柊羽 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 1 |
40 | 貴島 祐太 | 立命館ホリーズ | 1 |
40 | 渡邊 啓斗 | ALDER飯能 | 1 |
40 | 松本 和将 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 1 |
40 | 森 満柘樹 | 岐阜朝日クラブ | 1 |
40 | 田中 健翔 | 立命館ホリーズ | 1 |
40 | 戸田 樹 | BlueSticks SHIGA | 1 |
40 | 室谷 伍慧 | 立命館ホリーズ | 1 |
40 | 髙木 勇豪 | 立命館ホリーズ | 1 |
40 | 坂間 星斗 | 福井工業大学 | 1 |
<レギュラーステージ>
※10/20終了時点
順位 | 名前 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 植木 海帆 | 東京農業大学 | 4 |
1 | 村山 俊 | フリークス東京 | 4 |
1 | 膳棚 大剛 | Selrio島根 | 4 |
4 | 新井 稜 | 小矢部RED OX | 3 |
4 | 青木 俊介 | フリークス東京 | 3 |
4 | 糸原 佳汰 | Selrio島根 | 3 |
4 | 山口 晴矢 | 東京農業大学 | 3 |
4 | 若槻 省吾 | Selrio島根 | 3 |
4 | 渡部 康寛 | Selrio島根 | 3 |
4 | 中田 瑞輝 | 小矢部RED OX | 3 |
11 | 松島 貴也 | Selrio島根 | 2 |
11 | 森永 澄紀 | フリークス東京 | 2 |
11 | 橋本 岳樹 | フリークス東京 | 2 |
11 | 高村 一聡 | 小矢部RED OX | 2 |
11 | 河合 亮平 | 小矢部RED OX | 2 |
11 | 二澤 未来也 | Selrio島根 | 2 |
11 | 長谷川 光 | 駿河台大学 | 2 |
11 | 久保庭 昌太郎 | フリークス東京 | 2 |
19 | 酒井 悠矢 | 小矢部RED OX | 1 |
19 | 植木 勇斗 | 駿河台大学 | 1 |
19 | 沼田 空 | 小矢部RED OX | 1 |
19 | 渡部 翔 | Selrio島根 | 1 |
19 | 福田 隼也 | 駿河台大学 | 1 |
19 | 景山 慎平 | Selrio島根 | 1 |
19 | 小林 翼 | フリークス東京 | 1 |
19 | 志村 弘樹 | 駿河台大学 | 1 |
19 | 齋藤 大生 | 駿河台大学 | 1 |
19 | 玉坂 光輝 | フリークス東京 | 1 |
19 | 須藤 敬介 | 小矢部RED OX | 1 |
19 | 福島 貴晃 | 小矢部RED OX | 1 |
19 | 林 央人 | 東京農業大学 | 1 |
19 | 山崎 和樹 | Selrio島根 | 1 |
19 | 坂田 理千翔 | 小矢部RED OX | 1 |
19 | 高嶋 芳樹 | 小矢部RED OX | 1 |
19 | 野原 朋弥 | Selrio島根 | 1 |
19 | 吉本 遼汰 | 東京農業大学 | 1 |
19 | 早川 雄晴 | フリークス東京 | 1 |
19 | 鈴木 舞央 | 東京農業大学 | 1 |
19 | 沼田 涼平 | 小矢部RED OX | 1 |
19 | 太田 翔 | 小矢部RED OX | 1 |
19 | 新井 大地 | フリークス東京 | 1 |
19 | 鈴木 優斗 | 駿河台大学 | 1 |
19 | 鈴木 雅久 | 東京農業大学 | 1 |
19 | 小倉 勇大 | 東京農業大学 | 1 |
19 | 石井 汰一 | フリークス東京 | 1 |
19 | 山﨑 翔太 | 駿河台大学 | 1 |
※2023年の順位表はこちら
※2022年の順位表はこちら
※2021年の順位表はこちら
※2020年の順位表はこちら
※2019年の順位表はこちら
※2018年の順位表はこちら
※2017年の順位表はこちら