女子
<SCHEDULE>
<RANKINGS>
<最終結果>
順位 | チーム名 | |
---|---|---|
1 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 4年連続10回目 |
2 | 南都銀行 SHOOTING STARS | |
3 | 山梨学院CROWNING GLORIES | |
4 | コカ・コーラレッドスパークス | |
5 | グラクソ・スミスクライン Orange United | |
6 | 天理大学ベアーズ | |
7 | 東海学院大学 | |
8 | 立命館ホリーズ | |
9 | 駿河台大学 LADYBIRDS | |
10 | 聖泉大学 |
- ファイナルステージ
2018.12.22 SAT – 2018.12.23 SUN -
12/22(土)
東京11:40 コカ・コーラレッドスパークス
2ndステージⅠ2位2 – 3 南都銀行 SHOOTING STARS
2ndステージⅠ3位13:20 ソニー HC BRAVIA Ladies
2ndステージⅠ1位3 – 1 山梨学院CROWNING GLORIES
2ndステージⅠ4位12/23(日)
東京10:30 山梨学院CROWNING GLORIES
2ndステージⅠ4位2 – 2
(4 PS 3)コカ・コーラレッドスパークス
2ndステージⅠ2位12:10 ソニー HC BRAVIA Ladies
2ndステージⅠ1位3 – 2 南都銀行 SHOOTING STARS
2ndステージⅠ3位
<女子 2ndステージⅠ>
(女子 2ndステージⅠ 終了時点|星取表(PDF)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイナルステージ進出 | |||||||||
1 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 |
2 | コカ・コーラレッドスパークス | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
3 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4 | 山梨学院CROWNING GLORIES | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
5 | グラクソ・スミスクライン Orange United | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | –5 |
6 | 天理大学ベアーズ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 |
<女子 2ndステージⅡ>
(女子 2ndステージⅡ 終了時点|
星取表(PDF))
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海学院大学 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | 立命館ホリーズ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | 駿河台大学 LADYBIRDS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | 聖泉大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
<女子レギュラーステージ>
(女子レギュラーステージ 終了時点|星取表(PDF))
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ndステージⅠ進出 | |||||||||
1 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 38 | 4 | 34 |
2 | コカ・コーラレッドスパークス | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 9 | 19 |
3 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 9 | 8 |
4 | グラクソ・スミスクライン Orange United | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 |
5 | 天理大学ベアーズ | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 |
6 | 山梨学院CROWNING GLORIES | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 9 | 7 |
2ndステージⅡ進出 | |||||||||
7 | 立命館ホリーズ | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 |
8 | 東海学院大学 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 26 | -11 |
9 | 駿河台大学 LADYBIRDS | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 35 | -30 |
10 | 聖泉大学 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 37 | -33 |
<TOP SCORERS>
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 永井 友理 | 12 | 16 | |
1 | 清水 美並 | 12 | 16 | |
3 | 加藤 彰子 | 11 | 16 | |
4 | 河村 元美 | 9 | 16 | |
5 | 五島 梨奈 | 8 | 14 |
男子H1
<SCHEDULE>
<RANKINGS>
<最終結果>
順位 | チーム名 | |
---|---|---|
1 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | 2年連続2回目 |
2 | 立命館ホリーズ | |
3 | LIEBE 栃木 | |
4 | 天理大学ベアーズ | |
5 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 入替戦の結果、来季H1残留 |
6 | 福井クラブ | 来季H2自動降格 |
- ファイナルステージ
2018.12.22 SAT – 2018.12.23 SUN -
12/22(土)
東京15:00 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS
リーグ2位4 – 2 LIEBE 栃木
リーグ3位12/23(日)
東京13:50 立命館ホリーズ
リーグ1位1 – 3 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS
リーグ2位
- 入替戦
2018.12.22 SAT -
12/22(土)
東京11:00 山梨学院OCTOBER EAGLES
H1リーグ5位1 – 0 小矢部RED OX
H2リーグ2位
<男子H1レギュラーステージ>
(男子H1レギュラーステージ 終了時点|
星取表(PDF))
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館ホリーズ | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 19 | 19 |
2 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 19 | 2 |
3 | LIEBE 栃木 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 30 | 29 | 1 |
4 | 天理大学ベアーズ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 19 | 1 |
5 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 27 | -7 |
6 | 福井クラブ | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 16 | 32 | -16 |
<TOP SCORERS>
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 山田 翔太 | 11 | 12 | |
1 | 加藤 凌聖 | 11 | 11 | 3 | 落合 大将 | 9 | 11 |
4 | 渡辺 晃大 | 7 | 11 | |
4 | 和久利 裕貴 | 7 | 10 |
男子H2
<SCHEDULE>
<RANKINGS>
順位 | チーム名 | |
---|---|---|
1 | ALDER飯能 | 来季H1自動昇格 |
2 | 小矢部RED OX | 入替戦の結果、来季H2残留 |
3 | Selrio島根 | |
4 | 駿河台大学 | |
5 | 法政大学 | |
6 | 東京農業大学 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALDER飯能 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 35 | 6 | 29 |
2 | 小矢部RED OX | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 16 | 16 |
3 | Selrio島根 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 21 | -6 |
4 | 駿河台大学 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 29 | -15 |
5 | 法政大学 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 21 | -8 |
6 | 東京農業大学 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 27 | -16 |
<TOP SCORERS>
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北里 謙治 | 11 | 10 | |
2 | 竹下 貴之 | 10 | 10 | |
3 | 河合 亮平 | 7 | 10 | |
4 | 谷光 未有 | 6 | 10 | |
4 | 村田 和麻 | 6 | 10 |