女子
<SCHEDULE>
<RANKINGS>
<最終結果>
| 順位 | チーム名 | |
|---|---|---|
| 1 | 4年連続10回目 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
- ファイナルステージ
2018.12.22 SAT – 2018.12.23 SUN -
12/22(土)
東京11:40
コカ・コーラレッドスパークス
2ndステージⅠ2位2 – 3
南都銀行 SHOOTING STARS
2ndステージⅠ3位13:20
ソニー HC BRAVIA Ladies
2ndステージⅠ1位3 – 1
山梨学院CROWNING GLORIES
2ndステージⅠ4位12/23(日)
東京10:30
山梨学院CROWNING GLORIES
2ndステージⅠ4位2 – 2
(4 PS 3)
コカ・コーラレッドスパークス
2ndステージⅠ2位12:10
ソニー HC BRAVIA Ladies
2ndステージⅠ1位3 – 2
南都銀行 SHOOTING STARS
2ndステージⅠ3位
<女子 2ndステージⅠ>
(女子 2ndステージⅠ 終了時点|星取表(PDF)
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイナルステージ進出 | |||||||||
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | –5 | |
| 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 | |
<女子 2ndステージⅡ>
(女子 2ndステージⅡ 終了時点|
星取表(PDF))
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
<女子レギュラーステージ>
(女子レギュラーステージ 終了時点|星取表(PDF))
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ndステージⅠ進出 | |||||||||
| 1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 38 | 4 | 34 | |
| 2 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 9 | 19 | |
| 3 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 9 | 8 | |
| 4 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 | |
| 5 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | |
| 6 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 9 | 7 | |
| 2ndステージⅡ進出 | |||||||||
| 7 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | |
| 8 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 26 | -11 | |
| 9 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 35 | -30 | |
| 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 37 | -33 | |
<TOP SCORERS>
| 順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
12 | 16 | |
| 1 | ![]() |
12 | 16 | |
| 3 | ![]() |
11 | 16 | |
| 4 | ![]() |
9 | 16 | |
| 5 | ![]() |
8 | 14 | |
男子H1
<SCHEDULE>
<RANKINGS>
<最終結果>
| 順位 | チーム名 | |
|---|---|---|
| 1 | 2年連続2回目 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 入替戦の結果、来季H1残留 | |
| 6 | 来季H2自動降格 |
- ファイナルステージ
2018.12.22 SAT – 2018.12.23 SUN -
12/22(土)
東京15:00
岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS
リーグ2位4 – 2
LIEBE 栃木
リーグ3位12/23(日)
東京13:50
立命館ホリーズ
リーグ1位1 – 3
岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS
リーグ2位
- 入替戦
2018.12.22 SAT -
12/22(土)
東京11:00
山梨学院OCTOBER EAGLES
H1リーグ5位1 – 0
小矢部RED OX
H2リーグ2位
<男子H1レギュラーステージ>
(男子H1レギュラーステージ 終了時点|
星取表(PDF))
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 19 | 19 | |
| 2 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 19 | 2 | |
| 3 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 30 | 29 | 1 | |
| 4 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 19 | 1 | |
| 5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 27 | -7 | |
| 6 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 16 | 32 | -16 |
<TOP SCORERS>
| 順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
11 | 12 | |
| 1 | ![]() |
11 | 11 | 3 | ![]() |
9 | 11 |
| 4 | ![]() |
7 | 11 | |
| 4 | ![]() |
7 | 10 | |
男子H2
<SCHEDULE>
<RANKINGS>
| 順位 | チーム名 | |
|---|---|---|
| 1 | 来季H1自動昇格 | |
| 2 | 入替戦の結果、来季H2残留 | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 35 | 6 | 29 | |
| 2 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 16 | 16 | |
| 3 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 21 | -6 | |
| 4 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 29 | -15 | |
| 5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 21 | -8 | |
| 6 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 27 | -16 |
<TOP SCORERS>
| 順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
11 | 10 | |
| 2 | ![]() |
10 | 10 | |
| 3 | ![]() |
7 | 10 | |
| 4 | ![]() |
6 | 10 | |
| 4 | ![]() |
6 | 10 | |







































