女子
<SCHEDULE>
<RANKINGS>
<最終結果>
順位 | チーム名 | |
---|---|---|
1 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 5年連続11度目の優勝 |
2 | 山梨学院CROWNING GLORIES | |
3 | グラクソ・スミスクライン Orange United | |
4 | 立命館ホリーズ | |
5 | コカ・コーラレッドスパークス | |
6 | 天理大学ベアーズ | |
7 | 南都銀行 SHOOTING STARS | |
8 | 東海学院大学 | |
9 | 駿河台大学 LADYBIRDS | |
10 | 聖泉大学 |
<ファイナルステージ>
- 最終節 立命館OICフィールド
2019.11.16 SAT – 2019.11.17 SUN -
11/16
立命館10:00 南都銀行 SHOOTING STARS
RS社会人リーグ4位1 – 4 コカ・コーラレッドスパークス
RS社会人リーグ2位11:50 天理大学ベアーズ
RS大学リーグ4位1 – 0 東海学院大学
RS大学リーグ2位13:40 山梨学院CROWNING GLORIES
RS大学リーグ1位3 – 0 立命館ホリーズ
RS大学リーグ3位15:30 ソニー HC BRAVIA Ladies
RS社会人リーグ1位1 – 1
(SO 4-3)グラクソ・スミスクライン Orange United
RS社会人リーグ3位11/17
立命館9:30 東海学院大学
RS大学リーグ2位0 – 2 南都銀行 SHOOTING STARS
RS社会人リーグ4位11:20 天理大学ベアーズ
RS大学リーグ4位0 – 2 コカ・コーラレッドスパークス
RS社会人リーグ2位13:10 グラクソ・スミスクライン Orange United
RS社会人リーグ3位1 – 0 立命館ホリーズ
RS大学リーグ3位15:00 ソニー HC BRAVIA Ladies
RS社会人リーグ1位5 – 1 山梨学院CROWNING GLORIES
RS大学リーグ1位
- 第8節 山梨学院ホッケースタジアム
2019.11.10 SUN -
11/10
山梨学院10:00 グラクソ・スミスクライン Orange United
RS社会人リーグ3位3 – 0 東海学院大学
RS大学リーグ2位11:50 コカ・コーラレッドスパークス
RS社会人リーグ2位1 – 1
(SO 3-4)立命館ホリーズ
RS大学リーグ3位13:40 南都銀行 SHOOTING STARS
RS社会人リーグ4位1 – 3 山梨学院CROWNING GLORIES
RS大学リーグ1位15:30 ソニー HC BRAVIA Ladies
RS社会人リーグ1位2 – 2
(SO 3-2)天理大学ベアーズ
RS大学リーグ4位
女子ファイナルステージ特設ページはこちら
<レギュラーステージ:社会人リーグ>
星取表(PDF)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 |
SO 負 |
|||||||||
1 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
2 | コカ・コーラレッドスパークス | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 |
3 | グラクソ・スミスクライン Orange United | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 |
4 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | -12 |
<レギュラーステージ:大学リーグ>
星取表(PDF)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 |
SO 負 |
|||||||||
1 | 山梨学院CROWNING GLORIES | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 |
2 | 東海学院大学 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 10 | 16 |
3 | 立命館ホリーズ | 19 | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 22 | 13 | 9 |
4 | 天理大学ベアーズ | 16 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 |
5 | 駿河台大学 LADYBIRDS | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 17 | -8 |
6 | 聖泉大学 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | -50 |
<TOP SCORERS>
<女子ファイナルステージ> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 得点 | 得点内訳 | |||||||
FG | PC | PS | ||||||||
1 | 小川 里佳 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
1 | 五島 梨奈 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
1 | 小林 愛実 | 3 | 2 | 1 | 0 |
<女子レギュラーステージ:社会人リーグ> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 得点 | 得点内訳 | |||
FG | PC | PS | ||||
1 | 清水 美並 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
1 | 河村 元美 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
3 | 永井 葉月 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 小川 里佳 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 伊藤 星 | 3 | 2 | 1 | 0 |
<女子レギュラーステージ:大学リーグ> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 得点 | 得点内訳 | |||
FG | PC | PS | ||||
1 | 小早川 志穂 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
2 | 田中 花歩 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
2 | 尾本 桜子 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
2 | 中込 紅莉 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
2 | 山根 麻衣子 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
2 | 浦田 果菜 | 4 | 1 | 3 | 0 |
男子H1
<SCHEDULE>
<RANKINGS>
<最終結果>
順位 | チーム名 | |
---|---|---|
1 | 天理大学ベアーズ | 3年ぶり3度目の優勝 |
2 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | |
3 | LIEBE 栃木 | |
4 | 立命館ホリーズ | |
5 | ALDER飯能 | 入替戦の結果、来季H2降格 |
6 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 来季H2自動降格 |
<H1ファイナルステージ>
- ファイナルステージ
2019.10.19 SAT – 2019.10.20 SUN -
10/19
大井17:20 LIEBE 栃木
レギュラーステージ2位1 – 2 天理大学ベアーズ
レギュラーステージ3位10/20
大井17:20 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS
レギュラーステージ1位1 – 2 天理大学ベアーズ
レギュラーステージ3位
男子ファイナルステージ特設ページはこちら
<H1レギュラーステージ>
レギュラーステージ|星取表(PDF)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 |
SO 負 |
|||||||||
1 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | 25 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 |
2 | LIEBE 栃木 | 24 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 |
3 | 天理大学ベアーズ | 15 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 |
4 | 立命館ホリーズ | 15 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 | 18 | 0 |
5 | ALDER飯能 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 |
6 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | 25 | -14 |
<TOP SCORERS>
<男子H1ファイナルステージ> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 得点 | 得点内訳 | |||
FG | PC | PS | ||||
1 | 青木 宏晃 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 平原 玄也 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 永吉 拳 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 霧下 義貴 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 堀江 幸聖 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 大嶋 雄飛 | 1 | 1 | 0 | 0 |
<男子H1レギュラーステージ> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 得点 | 得点内訳 | |||
FG | PC | PS | ||||
1 | 加藤 凌聖 | 13 | 7 | 4 | 2 | |
2 | 山田 翔太 | 7 | 1 | 6 | 0 | |
3 | 山﨑 晃嗣 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
4 | 小沢 諒 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
4 | 落合 大将 | 5 | 3 | 2 | 0 |
男子H2
<SCHEDULE>
<RANKINGS>
<最終結果>
順位 | チーム名 | |
---|---|---|
1 | 表示灯フラーテルホッケーチーム | 来季H1自動昇格 |
2 | 福井クラブ | 入替戦の結果、来季H1昇格 |
3 | 小矢部RED OX | |
4 | 福井工業大学 | |
5 | Selrio島根 | |
6 | 東京農業大学 | |
7 | 法政大学 | |
8 | 駿河台大学 |
<H2ファイナルステージ>
- ファイナルステージ
2019.10.19 SAT – 2019.10.20 SUN -
10/19
大井10:00 Selrio島根
レギュラーステージ6位4 – 0 駿河台大学
レギュラーステージ7位11:50 東京農業大学
レギュラーステージ5位3 – 1 法政大学
レギュラーステージ8位13:40 表示灯フラーテルホッケーチーム
レギュラーステージ2位2 – 1 小矢部RED OX
レギュラーステージ3位15:30 福井クラブ
レギュラーステージ1位2 – 1 福井工業大学
レギュラーステージ4位10/20
大井10:00 駿河台大学
レギュラーステージ7位1 – 3 法政大学
レギュラーステージ8位11:50 Selrio島根
レギュラーステージ6位1 – 0 東京農業大学
レギュラーステージ5位13:40 小矢部RED OX
レギュラーステージ3位2 – 0 福井工業大学
レギュラーステージ4位15:30 表示灯フラーテルホッケーチーム
レギュラーステージ2位
2 – 2
(3 SO 2)福井クラブ
レギュラーステージ1位
<H2レギュラーステージ>
レギュラーステージ|星取表(PDF)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 |
SO 負 |
|||||||||
1 | 福井クラブ | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 |
2 | 表示灯フラーテルホッケーチーム | 17 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 29 | 4 | 25 |
3 | 小矢部RED OX | 16 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 |
4 | 福井工業大学 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
5 | 東京農業大学 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 22 | -10 |
6 | Selrio島根 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 |
7 | 駿河台大学 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 23 | -16 |
8 | 法政大学 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 23 | -17 |
<TOP SCORERS>
<男子H2ファイナルステージ> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 得点 | 得点内訳 | |||
FG | PC | PS | ||||
1 | 酒井 悠矢 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 糸原 佳汰 | 2 | 1 | 1 | 0 |
<男子H2レギュラーステージ> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 得点 | 得点内訳 | |||
FG | PC | PS | ||||
1 | 村田 和麻 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
2 | 小川 恭平 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
3 | 渡辺 晃大 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
3 | 和久利 裕貴 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
3 | 和田 吉広 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
3 | 吉原 平太 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
3 | 瀬島 史也 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
3 | 河合 亮平 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
3 | 濱田 康平 | 4 | 0 | 4 | 0 |
※勝点の多いチームをレギュラーステージにおける上位とする。
※勝点は、勝ちチーム3点、負けチームに0点、引分けの場合、記録上は引分けとし、試合終了後にSO戦を行い、SO勝ちチームに2点、SO負けチームに1点をそれぞれ付与する。
※レギュラーステージ終了時点で勝点が同点のチームが複数ある場合は、以下の順序にしたがって順位を決める。
1.勝利数の多いチーム
2.得失点差の大きいチーム
3.総得点数の多いチーム
4.当該チーム同士の試合で勝利数の多いチーム
5.別途に実施されるシュートアウト戦における「得点数」の多いチーム