<RANKINGS>
<最終結果>
日程・結果
| 順位 | チーム名 | |
|---|---|---|
| 1 | 3年ぶり13度目の優勝 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
<シーズンファイナル>
- 決勝戦
-
12/22
大井メイン12:00
ソニーHC BRAVIA Ladies
FS 1位1 – 0
コカ・コーラレッドスパークス
FS 2位
<スーパー5最終順位>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 勝 | SO 負 | |||||||||
| 1 | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 42 | 4 | 38 | |
| 2 | 30 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 43 | 5 | 38 | |
| 3 | 22 | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | |
| 4 | 19 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 | |
| 5 | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 16 | 23 | -7 | |
<クール4最終順位>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 勝 | SO 負 | |||||||||
| 6 | 19 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | |
| 7 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 24 | -20 | |
| 8 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 31 | -23 | |
| 9 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 44 | -42 | |
<レギュラーステージ最終順位>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 勝 | SO 負 | |||||||||
| ファイナルステージスーパー5(上位5チームによるリーグ戦)進出 | ||||||||||
| 1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 33 | |
| 2 | 21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 33 | 1 | 32 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | |
| 5 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
| ファイナルステージクール4(下位4チームによるリーグ戦)進出 | ||||||||||
| 6 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 37 | -35 | |
| 8 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 26 | -20 | |
| 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 24 | -22 | |
※勝点が同数の場合、①勝利数の多いチーム ②得失点差の大きいチーム ③ 総得点数の多いチームの順序に従う。
<最終結果>
日程・結果
| 順位 | チーム名 | |
|---|---|---|
| 1 | 2年ぶり3度目の優勝 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 入替戦の結果、来季D1残留 | |
| 8 | 来季D2自動降格 |
<シーズンファイナル>
- 決勝戦
2024.11.30 Sat -
11/30
川崎重工13:00
岐阜朝日クラブ
FS 1位1 – 4
LIEBE栃木
FS 2位
- 決勝戦
2024.11.24 Sun -
11/24
今市青少年13:00
LIEBE栃木
FS 2位2 – 0
岐阜朝日クラブ
FS 1位
<スーパー4最終順位>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 勝 | SO 負 | |||||||||
| 1 | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 31 | 13 | 18 | |
| 2 | 23 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 37 | 11 | 26 | |
| 3 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 22 | -1 | |
| 4 | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 18 | 24 | -6 | |
<クール4最終順位>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 勝 | SO 負 | |||||||||
| 5 | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 | |
| 6 | 13 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 18 | 25 | -7 | |
| 7 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 23 | -14 | |
| 8 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 30 | -20 | |
<レギュラーステージ最終順位>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 勝 | SO 負 | |||||||||
| ファイナルステージ スーパー4(上位4チームによるリーグ戦)進出 | ||||||||||
| 1 | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | |
| 2 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 26 | 4 | 22 | |
| 3 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | |
| ファイナルステージ クール4(下位4チームによるリーグ戦)進出 | ||||||||||
| 5 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | |
| 6 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
| 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 23 | -16 | |
| 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 | |
※勝点が同数の場合、①勝利数の多いチーム ②得失点差の大きいチーム ③ 総得点数の多いチームの順序に従う。
<最終結果>
日程・結果
| 順位 | チーム名 | |
|---|---|---|
| 1 | 初優勝、来季D1自動昇格 | |
| 2 | ||
| 3 | 入替戦の結果、来季D2残留 | |
| 4 | ||
| 5 |
<入替戦>
- 入替戦
2024.12.21 Sat -
12/21
越前町13:00
福井工業大学
D1 7位3 – 2
小矢部RED OX
入替戦出場決定戦 勝者
<入替戦出場決定戦>
- 入替戦出場決定戦
2024.11.16 Sat -
11/16
大井サブ16:00
フリークス東京
D2 2位0 – 1
小矢部RED OX
D2 3位
<レギュラーステージ最終順位>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 勝 | SO 負 | |||||||||
| 1 | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | |
| 2 | 16 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | |
| 3 | 14 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | |
| 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | |
| 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 31 | -23 | |
<TOP SCORERS>
<最終結果>
| 順位 | 名前 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小早川 志穂 | 9 | |
| 2 | 澤口 莉奈 | 8 | |
| 3 | 藤林 千子 | 7 | |
| 4 | 小川 里佳 | 6 | |
| 4 | 森 花音 | 6 | |
| 4 | 小宮 晴菜 | 6 | |
| 7 | 有岡 真緒 | 5 | |
| 7 | 川原 菜月 | 5 | |
| 7 | 大類 かんな | 5 | |
| 7 | 田中 花歩 | 5 | |
| 7 | 尾本 桜子 | 5 | |
| 12 | 高島 瑠唯 | 4 | |
| 12 | 長谷川 美優 | 4 | |
| 12 | 田村 綾菜 | 4 | |
| 12 | 鳥山 麻衣 | 4 | |
| 12 | 永井 友理 | 4 | |
| 12 | 五島 梨奈 | 4 | |
| 12 | 浅井 悠由 | 4 | |
| 12 | 上野 真歩 | 4 | |
| 20 | 早助 咲那 | 3 | |
| 20 | 町田 未来 | 3 | |
| 20 | 佐守 風香 | 3 | |
| 20 | 髙島 鈴唯 | 3 | |
| 24 | 平光 杏衣 | 2 | |
| 24 | 錦織 えみ | 2 | |
| 24 | 品玉 結生 | 2 | |
| 24 | 浦田 果菜 | 2 | |
| 24 | 齋藤 はなみ | 2 | |
| 24 | 小林 久留海 | 2 | |
| 24 | 加藤 花梨 | 2 | |
| 24 | 足立 依鞠 | 2 | |
| 24 | 加藤 夏美 | 2 | |
| 24 | 藤沢 遥奈 | 2 | |
| 24 | 景山 和葉 | 2 | |
| 35 | 石月 七星 | 1 | |
| 35 | 早戸 和希 | 1 | |
| 35 | 瀬川 真帆 | 1 | |
| 35 | 黒田 栞 | 1 | |
| 35 | 田渕 星奈 | 1 | |
| 35 | 劉 沛施 | 1 | |
| 35 | 大塚 美季 | 1 | |
| 35 | 高橋 詩帆 | 1 | |
| 35 | 岡田 結奈 | 1 | |
| 35 | 宿利 美咲 | 1 | |
| 35 | 加藤 杏梨 | 1 | |
| 35 | 佐藤 理桜 | 1 | |
| 35 | 今井 涼音 | 1 | |
| 35 | 丸山 にこ | 1 | |
| 35 | 鈴木 美結 | 1 | |
| 35 | 岸 明日香 | 1 | |
| 35 | 山﨑 文音 | 1 | |
| 35 | 橋本 亜蘭 | 1 | |
| 35 | 佐々木 杏果 | 1 | |
| 35 | 赤木 さくら | 1 | |
| 35 | 濱口 蓮音 | 1 | |
| 35 | 松田 昌実 | 1 | |
| 35 | 川口 暖加 | 1 | |
| 35 | 山本 星来 | 1 | |
| 35 | 金 睬潤 | 1 | |
| 35 | 山口 舞 | 1 | |
| 35 | 福永 舞衣 | 1 | |
| 35 | 土橋 結衣 | 1 | |
| 35 | 大嶋 夏実 | 1 | |
| 35 | 堀川 真有里 | 1 | |
| 35 | 山田 真由 | 1 | |
| 35 | 岩﨑 紗弥 | 1 | |
| 35 | 立岩 奈那子 | 1 | |
| 35 | 山根 麻衣子 | 1 | |
| 35 | 島谷 日菜子 | 1 | |
| 35 | 松本 夏波 | 1 | |
| 35 | 伊藤 星 | 1 | |
| 35 | 時安 咲奈 | 1 |
<最終結果>
| 順位 | 名前 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山田 翔太 | 11 | |
| 2 | 北里 謙治 | 8 | |
| 3 | 永吉 拳 | 7 | |
| 3 | 鹿取 周平 | 7 | |
| 5 | 加藤 凌聖 | 6 | |
| 5 | 千葉 友貴 | 6 | |
| 7 | 河邉 皓星 | 5 | |
| 7 | 大岡 凌磨 | 5 | |
| 7 | 村田 和麻 | 5 | |
| 10 | 佐伯 昂大 | 4 | |
| 10 | 藤島 来葵 | 4 | |
| 10 | 渡辺 恵大 | 4 | |
| 10 | 柏木 蓮 | 4 | |
| 10 | 山﨑 晃嗣 | 4 | |
| 10 | 大橋 飛人 | 4 | |
| 16 | 渡辺 幹太 | 3 | |
| 16 | 渡辺 龍生 | 3 | |
| 16 | 重山 大雅 | 3 | |
| 16 | 犬飼 大貴 | 3 | |
| 16 | 篠原 陵佑 | 3 | |
| 16 | 佐橋 翔太 | 3 | |
| 16 | 渡辺 晃大 | 3 | |
| 16 | 山田 彪太 | 3 | |
| 16 | 齊藤 容 | 3 | |
| 16 | 縣 諄 | 3 | |
| 16 | 石田 彪馬 | 3 | |
| 27 | 根岸 輝羽 | 2 | |
| 27 | 小林 青空 | 2 | |
| 27 | 藤原 光輝 | 2 | |
| 27 | 佐々木 拓人 | 2 | |
| 27 | 近藤 辰徳 | 2 | |
| 27 | 福田 凌大 | 2 | |
| 27 | 落合 大将 | 2 | |
| 27 | 樋口 雄翔 | 2 | |
| 27 | 山中 基矢 | 2 | |
| 27 | 霧下 義貴 | 2 | |
| 27 | 松本 航 | 2 | |
| 27 | 岩崎 和也 | 2 | |
| 27 | 星 卓 | 2 | |
| 40 | 和田 公志 | 1 | |
| 40 | 寺坂 和輝 | 1 | |
| 40 | 畑野 修平 | 1 | |
| 40 | 若槻 翔馬 | 1 | |
| 40 | 深見 泰雅 | 1 | |
| 40 | 木村 真琉 | 1 | |
| 40 | 川原 大和 | 1 | |
| 40 | 太田 匡亮 | 1 | |
| 40 | 吉田 登以 | 1 | |
| 40 | 飯野 明駿 | 1 | |
| 40 | 嵐谷 迅 | 1 | |
| 40 | 木村 泰史 | 1 | |
| 40 | 花山 晶太 | 1 | |
| 40 | 吉岡 慶真 | 1 | |
| 40 | 髙橋 一晟 | 1 | |
| 40 | 清水 遥斗 | 1 | |
| 40 | 佐伯 郁海 | 1 | |
| 40 | 田中 太晟 | 1 | |
| 40 | 大畑 友吾 | 1 | |
| 40 | 清水 満喜 | 1 | |
| 40 | 小野 柊羽 | 1 | |
| 40 | 貴島 祐太 | 1 | |
| 40 | 渡邊 啓斗 | 1 | |
| 40 | 松本 和将 | 1 | |
| 40 | 森 満柘樹 | 1 | |
| 40 | 田中 健翔 | 1 | |
| 40 | 戸田 樹 | 1 | |
| 40 | 室谷 伍慧 | 1 | |
| 40 | 髙木 勇豪 | 1 | |
| 40 | 坂間 星斗 | 1 |
<最終結果>
| 順位 | 名前 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 植木 海帆 | 4 | |
| 1 | 村山 俊 | 4 | |
| 1 | 膳棚 大剛 | 4 | |
| 4 | 新井 稜 | 3 | |
| 4 | 青木 俊介 | 3 | |
| 4 | 糸原 佳汰 | 3 | |
| 4 | 山口 晴矢 | 3 | |
| 4 | 若槻 省吾 | 3 | |
| 4 | 渡部 康寛 | 3 | |
| 4 | 中田 瑞輝 | 3 | |
| 11 | 松島 貴也 | 2 | |
| 11 | 森永 澄紀 | 2 | |
| 11 | 橋本 岳樹 | 2 | |
| 11 | 高村 一聡 | 2 | |
| 11 | 河合 亮平 | 2 | |
| 11 | 二澤 未来也 | 2 | |
| 11 | 長谷川 光 | 2 | |
| 11 | 久保庭 昌太郎 | 2 | |
| 19 | 酒井 悠矢 | 1 | |
| 19 | 植木 勇斗 | 1 | |
| 19 | 沼田 空 | 1 | |
| 19 | 渡部 翔 | 1 | |
| 19 | 福田 隼也 | 1 | |
| 19 | 景山 慎平 | 1 | |
| 19 | 小林 翼 | 1 | |
| 19 | 志村 弘樹 | 1 | |
| 19 | 齋藤 大生 | 1 | |
| 19 | 玉坂 光輝 | 1 | |
| 19 | 須藤 敬介 | 1 | |
| 19 | 福島 貴晃 | 1 | |
| 19 | 林 央人 | 1 | |
| 19 | 山崎 和樹 | 1 | |
| 19 | 坂田 理千翔 | 1 | |
| 19 | 高嶋 芳樹 | 1 | |
| 19 | 野原 朋弥 | 1 | |
| 19 | 吉本 遼汰 | 1 | |
| 19 | 早川 雄晴 | 1 | |
| 19 | 鈴木 舞央 | 1 | |
| 19 | 沼田 涼平 | 1 | |
| 19 | 太田 翔 | 1 | |
| 19 | 新井 大地 | 1 | |
| 19 | 鈴木 優斗 | 1 | |
| 19 | 鈴木 雅久 | 1 | |
| 19 | 小倉 勇大 | 1 | |
| 19 | 石井 汰一 | 1 | |
| 19 | 山﨑 翔太 | 1 |
※2023年の順位表はこちら
※2022年の順位表はこちら
※2021年の順位表はこちら
※2020年の順位表はこちら
※2019年の順位表はこちら
※2018年の順位表はこちら
※2017年の順位表はこちら



















































































































































































































