<RANKINGS>

<最終結果>
日程・結果
順位 | チーム名 | |
---|---|---|
1 | ![]() | 3年ぶり13度目の優勝 |
2 | ![]() |
|
3 | ![]() |
|
4 | ![]() |
|
5 | ![]() |
|
6 | ![]() |
|
7 | ![]() |
|
8 | ![]() |
|
9 | ![]() |

<シーズンファイナル>
- 決勝戦
-
12/22
大井メイン12:00 ソニーHC BRAVIA Ladies
FS 1位1 – 0 コカ・コーラレッドスパークス
FS 2位
<スーパー5最終順位>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
1 | ![]() | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 42 | 4 | 38 |
2 | ![]() | 30 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 43 | 5 | 38 |
3 | ![]() | 22 | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 |
4 | ![]() | 19 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 |
5 | ![]() | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 16 | 23 | -7 |
<クール4最終順位>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
6 | ![]() | 19 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 |
7 | ![]() | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 24 | -20 |
8 | ![]() | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 31 | -23 |
9 | ![]() | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 44 | -42 |
<レギュラーステージ最終順位>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
ファイナルステージスーパー5(上位5チームによるリーグ戦)進出 | ||||||||||
1 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 33 |
2 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 33 | 1 | 32 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 |
5 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 |
ファイナルステージクール4(下位4チームによるリーグ戦)進出 | ||||||||||
6 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
7 | ![]() | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 37 | -35 |
8 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 26 | -20 |
9 | ![]() | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 24 | -22 |
※勝点が同数の場合、①勝利数の多いチーム ②得失点差の大きいチーム ③ 総得点数の多いチームの順序に従う。

<最終結果>
日程・結果
順位 | チーム名 | |
---|---|---|
1 | ![]() |
2年ぶり3度目の優勝 |
2 | ![]() |
|
3 | ![]() |
|
4 | ![]() |
|
5 | ![]() |
|
6 | ![]() |
|
7 | ![]() |
入替戦の結果、来季D1残留 |
8 | ![]() |
来季D2自動降格 |

<シーズンファイナル>
- 決勝戦
2024.11.30 Sat -
11/30
川崎重工13:00 岐阜朝日クラブ
FS 1位1 – 4 LIEBE栃木
FS 2位
- 決勝戦
2024.11.24 Sun -
11/24
今市青少年13:00 LIEBE栃木
FS 2位2 – 0 岐阜朝日クラブ
FS 1位
<スーパー4最終順位>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
1 | ![]() | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 31 | 13 | 18 |
2 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 37 | 11 | 26 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 22 | -1 |
4 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 18 | 24 | -6 |
<クール4最終順位>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
5 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 |
6 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 18 | 25 | -7 |
7 | ![]() | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 23 | -14 |
8 | ![]() | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 30 | -20 |
<レギュラーステージ最終順位>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
ファイナルステージ スーパー4(上位4チームによるリーグ戦)進出 | ||||||||||
1 | ![]() | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 |
2 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 26 | 4 | 22 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 |
ファイナルステージ クール4(下位4チームによるリーグ戦)進出 | ||||||||||
5 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 |
6 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 23 | -16 |
8 | ![]() | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 |
※勝点が同数の場合、①勝利数の多いチーム ②得失点差の大きいチーム ③ 総得点数の多いチームの順序に従う。

<最終結果>
日程・結果
順位 | チーム名 | |
---|---|---|
1 | ![]() |
初優勝、来季D1自動昇格 |
2 | ![]() |
|
3 | ![]() |
入替戦の結果、来季D2残留 |
4 | ![]() |
|
5 | ![]() |

<入替戦>
- 入替戦
2024.12.21 Sat -
12/21
越前町13:00 福井工業大学
D1 7位3 – 2 小矢部RED OX
入替戦出場決定戦 勝者
<入替戦出場決定戦>
- 入替戦出場決定戦
2024.11.16 Sat -
11/16
大井サブ16:00 フリークス東京
D2 2位0 – 1 小矢部RED OX
D2 3位
<レギュラーステージ最終順位>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
1 | ![]() |
23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 |
2 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 |
4 | ![]() | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 |
5 | ![]() | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 31 | -23 |
<TOP SCORERS>
<最終結果>
順位 | 名前 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 9 |
2 | ![]() | ![]() | 8 |
3 | ![]() | ![]() | 7 |
4 | ![]() | ![]() | 6 |
4 | ![]() | ![]() | 6 |
4 | ![]() | ![]() | 6 |
7 | ![]() | ![]() | 5 |
7 | ![]() | ![]() | 5 |
7 | ![]() | ![]() | 5 |
7 | ![]() | ![]() | 5 |
7 | ![]() | ![]() | 5 |
12 | ![]() | ![]() | 4 |
12 | ![]() | ![]() | 4 |
12 | ![]() | ![]() | 4 |
12 | ![]() | ![]() | 4 |
12 | ![]() | ![]() | 4 |
12 | ![]() | ![]() | 4 |
12 | ![]() | ![]() | 4 |
12 | ![]() | ![]() | 4 |
20 | ![]() | ![]() | 3 |
20 | ![]() | ![]() | 3 |
20 | ![]() | ![]() | 3 |
20 | ![]() | ![]() | 3 |
24 | ![]() | ![]() | 2 |
24 | ![]() | ![]() | 2 |
24 | ![]() | ![]() | 2 |
24 | ![]() | ![]() | 2 |
24 | ![]() | ![]() | 2 |
24 | ![]() | ![]() | 2 |
24 | ![]() | ![]() | 2 |
24 | ![]() | ![]() | 2 |
24 | ![]() | ![]() | 2 |
24 | ![]() | ![]() | 2 |
24 | ![]() | ![]() | 2 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
35 | ![]() | ![]() | 1 |
<最終結果>
順位 | 名前 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 11 |
2 | ![]() | ![]() | 8 |
3 | ![]() | ![]() | 7 |
3 | ![]() | ![]() | 7 |
5 | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | 6 |
7 | ![]() | ![]() | 5 |
7 | ![]() | ![]() | 5 |
7 | ![]() | ![]() | 5 |
10 | ![]() | ![]() | 4 |
10 | ![]() | ![]() | 4 |
10 | ![]() | ![]() | 4 |
10 | ![]() | ![]() | 4 |
10 | ![]() | ![]() | 4 |
10 | ![]() | ![]() | 4 |
16 | ![]() | ![]() | 3 |
16 | ![]() | ![]() | 3 |
16 | ![]() | ![]() | 3 |
16 | ![]() | ![]() | 3 |
16 | ![]() | ![]() | 3 |
16 | ![]() | ![]() | 3 |
16 | ![]() | ![]() | 3 |
16 | ![]() | ![]() | 3 |
16 | ![]() | ![]() | 3 |
16 | ![]() | ![]() | 3 |
16 | ![]() | ![]() | 3 |
27 | ![]() | ![]() | 2 |
27 | ![]() | ![]() | 2 |
27 | ![]() | ![]() | 2 |
27 | ![]() | ![]() | 2 |
27 | ![]() | ![]() | 2 |
27 | ![]() | ![]() | 2 |
27 | ![]() | ![]() | 2 |
27 | ![]() | ![]() | 2 |
27 | ![]() | ![]() | 2 |
27 | ![]() | ![]() | 2 |
27 | ![]() | ![]() | 2 |
27 | ![]() | ![]() | 2 |
27 | ![]() | ![]() | 2 |
40 | ![]() | ![]() | 1 |
40 | ![]() | ![]() | 1 |
40 | ![]() | ![]() | 1 |
40 | ![]() | ![]() | 1 |
40 | ![]() | ![]() | 1 |
40 | ![]() | ![]() | 1 |
40 | ![]() | ![]() | 1 |
40 | ![]() | ![]() | 1 |
40 | ![]() | ![]() | 1 |
40 | ![]() | ![]() | 1 |
40 | ![]() | ![]() | 1 |
40 | ![]() | ![]() | 1 |
40 | ![]() | ![]() | 1 |
40 | ![]() | ![]() | 1 |
40 | ![]() | ![]() | 1 |
40 | ![]() | ![]() | 1 |
40 | ![]() | ![]() | 1 |
40 | ![]() | ![]() | 1 |
40 | ![]() | ![]() | 1 |
40 | ![]() | ![]() | 1 |
40 | ![]() | ![]() | 1 |
40 | ![]() | ![]() | 1 |
40 | ![]() | ![]() | 1 |
40 | ![]() | ![]() | 1 |
40 | ![]() | ![]() | 1 |
40 | ![]() | ![]() | 1 |
40 | ![]() | ![]() | 1 |
40 | ![]() | ![]() | 1 |
40 | ![]() | ![]() | 1 |
40 | ![]() | ![]() | 1 |
<最終結果>
順位 | 名前 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 4 |
1 | ![]() | ![]() | 4 |
1 | ![]() | ![]() | 4 |
4 | ![]() | ![]() | 3 |
4 | ![]() | ![]() | 3 |
4 | ![]() | ![]() | 3 |
4 | ![]() | ![]() | 3 |
4 | ![]() | ![]() | 3 |
4 | ![]() | ![]() | 3 |
4 | ![]() | ![]() | 3 |
11 | ![]() | ![]() | 2 |
11 | ![]() | ![]() | 2 |
11 | ![]() | ![]() | 2 |
11 | ![]() | ![]() | 2 |
11 | ![]() | ![]() | 2 |
11 | ![]() | ![]() | 2 |
11 | ![]() | ![]() | 2 |
11 | ![]() | ![]() | 2 |
19 | ![]() | ![]() | 1 |
19 | ![]() | ![]() | 1 |
19 | ![]() | ![]() | 1 |
19 | ![]() | ![]() | 1 |
19 | ![]() | ![]() | 1 |
19 | ![]() | ![]() | 1 |
19 | ![]() | ![]() | 1 |
19 | ![]() | ![]() | 1 |
19 | ![]() | ![]() | 1 |
19 | ![]() | ![]() | 1 |
19 | ![]() | ![]() | 1 |
19 | ![]() | ![]() | 1 |
19 | ![]() | ![]() | 1 |
19 | ![]() | ![]() | 1 |
19 | ![]() | ![]() | 1 |
19 | ![]() | ![]() | 1 |
19 | ![]() | ![]() | 1 |
19 | ![]() | ![]() | 1 |
19 | ![]() | ![]() | 1 |
19 | ![]() | ![]() | 1 |
19 | ![]() | ![]() | 1 |
19 | ![]() | ![]() | 1 |
19 | ![]() | ![]() | 1 |
19 | ![]() | ![]() | 1 |
19 | ![]() | ![]() | 1 |
19 | ![]() | ![]() | 1 |
19 | ![]() | ![]() | 1 |
19 | ![]() | ![]() | 1 |
※2023年の順位表はこちら
※2022年の順位表はこちら
※2021年の順位表はこちら
※2020年の順位表はこちら
※2019年の順位表はこちら
※2018年の順位表はこちら
※2017年の順位表はこちら