高円宮牌2018ホッケー日本リーグ女子ファイナルステージ・男子H1ファイナルステージ・男子H1H2入替戦の選手追加・変更のお知らせです。
ソニー HC BRAVIA Ladies
| IN | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| なし | ||
コカ・コーラレッドスパークス
| IN | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| なし | ||
南都銀行SHOOTING STARS
| IN | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| なし | ||
山梨学院CROWNING GLORIES
| IN | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| FW | リーヴァ ベン デン ハーク | 30 |
| FW | 高 加奈 | 31 |
| OUT | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| GK | 笠井 千花子 | 27 |
| GK | 中島 理子 | 28 |
立命館ホリーズ
| IN | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| なし | ||
岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS
| IN | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| なし | ||
LIEBE栃木
| IN | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| なし | ||
山梨学院OCTOBER EAGLES
| IN | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| なし | ||
小矢部 RED OX
| IN | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | 背番号 |
|---|---|---|
| なし | ||
























