年度 | ポジション | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|---|
2002 | GK | 信井 康博 | 天理大学 |
FB | 竹原 淳 | 表示灯 | |
平田 旭彦 | 天理大学 | ||
MF | 大石 恵介 | 立命館大学 | |
小澤 和幸 | 表示灯 | ||
片山 謙一 | 表示灯 | ||
相馬 克彦 | 立命館大学 | ||
高橋 章 | 表示灯 | ||
飛田 尚彦 | 天理大学 | ||
FW | ウッドハウス・トリストラム | 天理大学 | |
山堀 貴彦 | 表示灯 | ||
2003 | GK | 高橋 潤 | 表示灯 |
FB | 竹原 淳 | 表示灯 | |
為国 壮 | 法政大学 | ||
平田 旭彦 | 天理大学 | ||
帆風 大輔 | 天理大学 | ||
MF | 片山 謙一 | 表示灯 | |
高橋 章 | 表示灯 | ||
坪内 一浩 | 天理大学 | ||
飛田 尚彦 | 天理大学 | ||
FW | 古里 竜二 | 表示灯 | |
原田 竜平 | 小矢部クラブ | ||
2004 | GK | 吉田 智也 | 飯能市役所 |
FB | 伊藤 満 | 表示灯 | |
竹原 淳 | 表示灯 | ||
平田 旭彦 | 飯能市役所 | ||
安井 隆博 | 法政大学 | ||
吉田 一男 | 東京農業大学 | ||
MF | 小澤 和幸 | 表示灯 | |
FW | 辻 健吾 | 立命館大学 | |
西村 泰昭 | 天理大学 | ||
古里 竜二 | 表示灯 | ||
山堀 貴彦 | 表示灯 | ||
2005 | GK | 三好 浩史 | 表示灯ホッケーチーム |
FB | 伊藤 満 | 表示灯ホッケーチーム | |
粥川 幸司 | 天理大学 | ||
竹原 淳 | 表示灯ホッケーチーム | ||
平田 旭彦 | 飯能市ホッケークラブ | ||
吉田 一男 | 東京農業大学 | ||
MF | 小澤 和幸 | 表示灯ホッケーチーム | |
片山 謙一 | 表示灯ホッケーチーム | ||
飛田 尚彦 | 天理大学 | ||
原田 竜平 | 小矢部RED OX | ||
FW | 山堀 貴彦 | 表示灯ホッケーチーム | |
2006 | GK | 三好 浩史 | 名古屋フラーテル |
FB | 藤巻 毅史 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | |
藤本 貴文 | 東京農業大学 | ||
吉田 一男 | 東京農業大学 | ||
MF | 小澤 和幸 | 名古屋フラーテル | |
片山 謙一 | 名古屋フラーテル | ||
川上 啓 | 天理大学 | ||
原田 竜平 | 小矢部RED OX | ||
FW | 浅井 研司 | 東京農業大学 | |
伊藤 亮 | 飯能市ホッケークラブ | ||
山堀 貴彦 | 名古屋フラーテル | ||
2007 | GK | 清水 大貴 | 天理大学 |
FB | 伊藤 満 | 名古屋フラーテル | |
太田 翔 | 立命館大学 | ||
平田 旭彦 | 飯能市ホッケークラブ | ||
三澤 孝康 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | ||
MF | 片山 謙一 | 名古屋フラーテル | |
坪内 一浩 | 名古屋フラーテル | ||
長澤 克好 | 天理大学 | ||
FW | 坂本 博紀 | 天理大学 | |
古里 竜二 | 名古屋フラーテル | ||
山堀 貴彦 | 名古屋フラーテル | ||
2008 | GK | 清水 大貴 | 天理大学ベアーズ |
FB | 伊藤 満 | 名古屋フラーテル | |
太田 翔 | 立命館大学 | ||
諏訪 博昭 | 天理大学ベアーズ | ||
三澤 孝康 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | ||
MF | 穴井 善博 | 天理大学ベアーズ | |
片山 謙一 | 名古屋フラーテル | ||
川上 啓 | 名古屋フラーテル | ||
坪内 一浩 | 名古屋フラーテル | ||
FW | 坂本 博紀 | 天理大学ベアーズ | |
山堀 貴彦 | 名古屋フラーテル | ||
2009 | GK | 高瀬 克也 | 名古屋フラーテル |
FB | 太田 翔 | 小矢部RED OX | |
粥川 幸司 | 名古屋フラーテル | ||
河合 亮平 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | ||
久保 良太 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | ||
MF | 小野 知則 | 名古屋フラーテル | |
川上 啓 | 名古屋フラーテル | ||
後藤 隼人 | 立命館大学 | ||
坪内 一浩 | 名古屋フラーテル | ||
FW | 北里 謙治 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | |
古里 竜二 | 名古屋フラーテル | ||
2010 | GK | 長岡 俊輔 | 名古屋フラーテル |
FB | 久保 良太 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | |
塩川 直人 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | ||
下市 悠太朗 | 天理大学ベアーズ | ||
MF | 穴井 善博 | 天理大学ベアーズ | |
川上 啓 | 名古屋フラーテル | ||
坪内 一浩 | 名古屋フラーテル | ||
FW | 北里 謙治 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | |
坂本 博紀 | 天理大学ベアーズ | ||
田中 健太 | 立命館大学ホリーズ | ||
吉川 謙 | 立命館大学ホリーズ | ||
2011 | GK | 的場 大地 | 立命館大学ホリーズ |
FB | 塩川 直人 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | |
長澤 克好 | 名古屋フラーテル | ||
村上 銀仁朗 | 立命館大学ホリーズ | ||
百成 俊博 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | ||
MF | 伊藤 勇悟 | 立命館大学ホリーズ | |
川上 啓 | 名古屋フラーテル | ||
田中 翼 | 立命館大学ホリーズ | ||
飛田 尚彦 | 小矢部RED OX | ||
FW | 田中 健太 | 立命館大学ホリーズ | |
藤吉 陽之 | 立命館大学ホリーズ | ||
2012 | GK | 吉田 勇作 | 立命館大学ホリーズ |
FB | 粥川 幸司 | 名古屋フラーテル | |
為国 壮 | 福井クラブ | ||
長澤 克好 | 名古屋フラーテル | ||
村上 銀仁朗 | 立命館大学ホリーズ | ||
MF | 川上 啓 | 名古屋フラーテル | |
田中 翼 | 立命館大学ホリーズ | ||
FW | 北里 謙治 | ALDER飯能 | |
田中 健太 | 立命館大学ホリーズ | ||
藤吉 陽之 | 立命館大学ホリーズ | ||
三谷 元騎 | 天理大学ベアーズ | ||
2013 | GK | 高瀬 克也 | 名古屋フラーテル |
FB | 粥川 幸司 | 名古屋フラーテル | |
膳棚 大剛 | 天理大学ベアーズ | ||
為国 壮 | 福井クラブ | ||
百成 俊博 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | ||
MF | 川上 啓 | 名古屋フラーテル | |
FW | 北里 謙治 | ALDER飯能 | |
坂本 博紀 | 天理大学ベアーズ | ||
橘 敏郎 | 名古屋フラーテル | ||
三谷 元騎 | 福井クラブ | ||
森 洋平 | 立命館大学ホリーズ | ||
2014 | GK | 高瀬 克也 | 名古屋フラーテル |
FB | 粥川 幸司 | 名古屋フラーテル | |
膳棚 大剛 | 天理大学ベアーズ | ||
為国 壮 | 福井クラブ | ||
MF | 小野 知則 | 名古屋フラーテル | |
川上 啓 | 名古屋フラーテル | ||
星 卓 | 天理大学ベアーズ | ||
FW | 北里 謙治 | ALDER飯能 | |
橘 敏郎 | 名古屋フラーテル | ||
長澤 克好 | 名古屋フラーテル | ||
三谷 元騎 | 福井クラブ | ||
2015 | GK | 高瀬 克也 | 名古屋フラーテル |
FB | 落合 大将 | 天理大学ベアーズ | |
粥川 幸司 | 名古屋フラーテル | ||
黒川 大地 | 天理大学ベアーズ | ||
橘 敏郎 | 名古屋フラーテル | ||
MF | 小野 知則 | 名古屋フラーテル | |
川上 啓 | 名古屋フラーテル | ||
村田 和麻 | 診療印刷 | ||
FW | 大橋 雅貴 | 立命館大学ホリーズ | |
北里 謙治 | ALDER飯能 | ||
山﨑 晃嗣 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | ||
2016 | GK | 吉川 貴史 | 天理大学ベアーズ |
FB | 山田 翔太 | 天理大学ベアーズ | |
MF | 朝倉 祐樹 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | |
星 卓 | 診療印刷 | ||
村田 和麻 | 診療印刷 | ||
山水 翼瑳 | 天理大学ベアーズ | ||
FW | 北里 謙治 | ALDER飯能 | |
三谷 元騎 | 福井クラブ | ||
山﨑 晃嗣 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | ||
和久利 裕貴 | 天理大学ベアーズ | ||
渡辺 晃大 | 立命館ホリーズ | ||
2017 | GK | 吉川 貴史 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS |
FB | 山田 翔太 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | |
MF | 田中 海渡 | 天理大学ベアーズ | |
田中 世蓮 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | ||
村田 和麻 | 小矢部RED OX | ||
FW | 小沢 諒 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | |
北里 謙治 | ALDER飯能 | ||
田中 健太 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | ||
福田 健太郎 | 天理大学ベアーズ | ||
山﨑 晃嗣 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | ||
渡辺 晃大 | 立命館ホリーズ | ||
2018 | GK | 吉川 貴史 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS |
FB | 畑野 修平 | 立命館ホリーズ | |
千葉 健寛 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | ||
大橋 雅貴 | LIEBE 栃木 | ||
山田 翔太 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | ||
MF | 田中 世蓮 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | |
落合 晴輝 | 天理大学ベアーズ | ||
落合 大将 | LIEBE 栃木 | ||
FW | 三谷 元騎 | 福井クラブ | |
山﨑 晃嗣 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | ||
渡辺 晃大 | 立命館ホリーズ | ||
2019 | GK | 吉川 貴史 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS |
DF | 山田 翔太 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | |
稲山 巧 | LIEBE 栃木 | ||
霧下 義貴 | 天理大学ベアーズ | ||
MF | 落合 大将 | LIEBE 栃木 | |
北里 謙治 | ALDER飯能 | ||
田中 世蓮 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | ||
瀧上 諒大 | 天理大学ベアーズ | ||
FW | 加藤 凌聖 | 立命館ホリーズ | |
福田 健太郎 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | ||
小沢 諒 | LIEBE 栃木 |
※ベストイレブン受賞時の選手名、チーム名で表示
受賞回数上位選手
受賞回数 | 選手名 | 受賞年度 |
---|---|---|
9 | 川上 啓 | 2006、2008、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015 |
9 | 北里 謙治 | 2009、2010、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2019 |
6 | 片山 謙一 | 2002、2003、2005、2006、2007、2008 |
粥川 幸司 | 2005、2009、2012、2013、2014、2015 | |
山堀 貴彦 | 2002、2004、2005、2006、2007、2008 | |
5 | 坪内 一浩 | 2003、2007、2008、2009、2010 |
平田 旭彦 | 2002、2003、2004、2005、2007 | |
三谷 元騎 | 2012、2013、2014、2016、2018 |