年度 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
2002 | ウッドハウス・トリストラム | 天理大学 |
2003 | 為国 壮 | 法政大学 |
2004 | 山堀 貴彦 | 表示灯 |
2005 | 山堀 貴彦 | 表示灯ホッケーチーム |
2006 | 山堀 貴彦 | 名古屋フラーテル |
2007 | 川上 啓 | 名古屋フラーテル |
塚田 敦司 | 飯能市ホッケークラブ | |
長澤 克好 | 天理大学 | |
2008 | 山堀 貴彦 | 名古屋フラーテル |
2009 | 白和 広樹 | 立命館大学 |
2010 | 下市 悠太朗 | 天理大学ベアーズ |
2011 | 長澤 克好 | 名古屋フラーテル |
2012 | 為国 壮 | 福井クラブ |
2013 | 森 洋平 | 立命館大学ホリーズ |
2014 | 河合 亮平 | 小矢部RED OX |
2015 | 大橋 雅貴 | 立命館大学ホリーズ |
2016 | 山田 翔太 | 天理大学ベアーズ |
2017 | 山﨑 晃嗣 | 山梨学院OCTOBER EAGLES |
2018 | 加藤 凌聖 | 立命館ホリーズ |
山田 翔太 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | |
2019 | 加藤 凌聖 | 立命館ホリーズ |
通算受賞回数
受賞回数 | 選手名 | 受賞年度 |
---|---|---|
4 | 山堀 貴彦 | 2004、2005、2006、2008 |
2 | 加藤 凌聖 | 2018、2019 |
2 | 為国 壮 | 2003、2012 |
2 | 長澤 克好 | 2007、2011 |
2 | 山田 翔太 | 2016、2018 |
1 | ウッドハウス・トリストラム | 2002 |
1 | 大橋 雅貴 | 2015 |
1 | 河合 亮平 | 2014 |
1 | 川上 啓 | 2007 |
1 | 下市 悠太朗 | 2010 |
1 | 白和 広樹 | 2009 |
1 | 塚田 敦司 | 2007 |
1 | 森 洋平 | 2013 |
1 | 山﨑 晃嗣 | 2017 |