年度 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
2002 | 片山 謙一 | 表示灯 |
2003 | 飛田 尚彦 | 天理大学 |
2004 | 平田 旭彦 | 飯能市役所 |
2005 | 小澤 和幸 | 表示灯ホッケーチーム |
2006 | 山堀 貴彦 | 名古屋フラーテル |
2007 | 山堀 貴彦 | 名古屋フラーテル |
2008 | 坂本 博紀 | 天理大学 |
2009 | 坪内 一浩 | 名古屋フラーテル |
2010 | 久保 良太 | 山梨学院OCTOBER EAGLES |
2011 | 田中 健太 | 立命館大学ホリーズ |
2012 | 藤吉 陽之 | 立命館大学ホリーズ |
2013 | 粥川 幸司 | 名古屋フラーテル |
2014 | 橘 敏郎 | 名古屋フラーテル |
2015 | 橘 敏郎 | 名古屋フラーテル |
2016 | 山水 翼瑳 | 天理大学ベアーズ |
2017 | 田中 世蓮 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS |
2018 | 田中 世蓮 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS |
2019 | 瀧上 諒大 | 天理大学ベアーズ |
通算受賞回数
受賞回数 | 選手名 | 受賞年度 |
---|---|---|
2 | 橘 敏郎 | 2014、2015 |
2 | 田中 世蓮 | 2017、2018 |
2 | 山堀 貴彦 | 2006、2007 |
1 | 小澤 和幸 | 2005 |
1 | 片山 謙一 | 2002 |
1 | 粥川 幸司 | 2013 |
1 | 久保 良太 | 2010 |
1 | 坂本 博紀 | 2008 |
1 | 瀧上 諒大 | 2019 |
1 | 田中 健太 | 2011 |
1 | 坪内 一浩 | 2009 |
1 | 飛田 尚彦 | 2003 |
1 | 平田 旭彦 | 2004 |
1 | 藤吉 陽之 | 2012 |
1 | 山水 翼瑳 | 2016 |