女子
<SCHEDULE>
<RANKINGS>
<最終結果>
順位 | チーム名 | |
---|---|---|
1 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 3年連続9回目 |
2 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | |
3 | 山梨学院CROWNING GLORIES | |
4 | 立命館ホリーズ | |
5 | 南都銀行 SHOOTING STARS | |
6 | グラクソ・スミスクライン Orange United | |
7 | 天理大学ベアーズ | |
8 | 駿河台大学 LADYBIRDS | |
9 | 東海学院大学 | |
10 | 聖泉大学 |
- ファイナルステージ
2017.10.15 SAT – 2017.10.16 SUN -
10/15(土)
岐阜10:00 天理大学ベアーズ
レギュラーステージ6位3 – 3
(1 PS 3)グラクソ・スミスクライン Orange United
レギュラーステージ7位11:40 南都銀行 SHOOTING STARS
レギュラーステージ5位2 – 0 駿河台大学 LADYBIRDS
レギュラーステージ8位13:20 山梨学院CROWNING GLORIES
レギュラーステージ2位1 – 1
(2 PS 3)コカ・コーラウエストレッドスパークス
レギュラーステージ3位15:00 ソニー HC BRAVIA Ladies
レギュラーステージ1位4 – 0 立命館ホリーズ
レギュラーステージ4位16:40 東海学院大学
レギュラーステージ9位3 – 0 聖泉大学
レギュラーステージ10位10/16(日)
岐阜09:30 駿河台大学 LADYBIRDS
レギュラーステージ8位0 – 1 天理大学ベアーズ
レギュラーステージ6位11:10 南都銀行 SHOOTING STARS
レギュラーステージ5位3 – 1 グラクソ・スミスクライン Orange United
レギュラーステージ7位12:50 立命館ホリーズ
レギュラーステージ4位1 – 1
(2 PS 3)山梨学院CROWNING GLORIES
レギュラーステージ2位14:30 ソニー HC BRAVIA Ladies
レギュラーステージ1位2 – 1 コカ・コーラウエストレッドスパークス
レギュラーステージ3位
<レギュラーステージ>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 42 | 4 | 38 |
2 | 山梨学院CROWNING GLORIES | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 12 | 17 |
3 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 9 | 18 |
4 | 立命館ホリーズ | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 |
5 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 28 | 10 | 18 |
6 | 天理大学ベアーズ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 18 | 7 |
7 | グラクソ・スミスクライン Orange United | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 15 | 4 |
8 | 駿河台大学 LADYBIRDS | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 33 | -25 |
9 | 東海学院大学 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 30 | -18 |
10 | 聖泉大学 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 62 | -61 |
<TOP SCORERS>
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 河村 元美 | 10 | 9 | |
2 | 森 花音 | 8 | 9 | |
3 | 深野 加弥 | 7 | 9 | |
3 | 辻井 紫歩 | 7 | 9 | |
5 | 永井 友理 | 6 | 9 | |
5 | 坂井 志帆 | 6 | 9 |
男子H1
<SCHEDULE>
<RANKINGS>
<最終結果>
順位 | チーム名 | |
---|---|---|
1 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | 初優勝 |
2 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | |
3 | 天理大学ベアーズ | |
4 | 立命館ホリーズ | |
5 | 小矢部RED OX | 入替戦の結果、来季H2降格 |
6 | ALDER飯能 | 来季H2自動降格 |
順位 | チーム名 | |
---|---|---|
1 | 福井クラブ | 来季H1自動昇格 |
2 | LIEBE 栃木 | 入替戦の結果、来季H1昇格 |
3 | 法政大学 | |
4 | Selrio島根 | |
5 | 東京農業大学 | |
6 | 駿河台大学 |
- ファイナルステージ
2017.12.16 SAT – 2017.12.17 SUN -
12/16(土)
東京14:40 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS
レギュラーステージ2位4 – 0 天理大学ベアーズ
レギュラーステージ3位12/17(日)
東京11:00 山梨学院 OCTOBER EAGLES
レギュラーステージ1位0 – 2 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS
レギュラーステージ2位
- 入替戦
2017.12.17 SAT -
12/22(土)
東京11:00 小矢部RED OX
H1レギュラーステージ5位0 – 0
(1 PS 3)LIEBE 栃木
H2レギュラーステージ2位
<レギュラーステージ>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 14 | 10 |
2 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 12 | 12 |
3 | 天理大学ベアーズ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 19 | 6 |
4 | 立命館ホリーズ | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 26 | 1 |
5 | 小矢部RED OX | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 30 | -13 |
6 | ALDER飯能 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 28 | -16 |
<TOP SCORERS>
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 山﨑 晃嗣 | 10 | 10 | |
2 | 山田 翔太 | 9 | 10 | |
3 | 渡辺 晃大 | 8 | 10 | |
3 | 加藤 凌聖 | 8 | 10 | |
5 | 河合 亮平 | 7 | 10 |
男子H2
<SCHEDULE>
<RANKINGS>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福井クラブ | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 |
2 | LIEBE 栃木 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | 17 | 16 |
3 | 法政大学 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 13 | 13 |
4 | Selrio島根 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 23 | 3 |
5 | 東京農業大学 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 23 | -7 |
6 | 駿河台大学 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 43 | -40 |
<TOP SCORERS>
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 大橋 雅貴 | 12 | 10 | |
2 | 山口 進也 | 8 | 10 | |
3 | 大嶋 雄飛 | 7 | 10 | |
3 | 和久利 裕貴 | 7 | 10 | |
3 | 若槻 省吾 | 7 | 10 |