年度 | Pos. | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|---|
1997 | 筑井 利江 | 天理大学 | |
1998 | 三浦 恵子 | ゴールドウイン | |
1999 | 三浦 恵子 | ゴールドウイン | |
2000 | 森本 さかえ | ゴールドウイン | |
2001 | 岩尾 幸美 | 天理大学 | |
2002 | 森本 さかえ | 天理大学 | |
2003 | 岩尾 幸美 | 天理大学 | |
2004 | 三浦 恵子 | ソニー 一宮 | |
2005 | MF | 岩尾 幸美 | 天理大学 |
2006 | FW | 森本 さかえ | 天理大学 |
2007 | MF | 山本 由佳理 | ソニー 一宮 BRAVIA Ladies |
2008 | MF | 山本 由佳理 | ソニー 一宮 BRAVIA Ladies |
2009 | MF | 山本 由佳理 | ソニー 一宮 BRAVIA Ladies |
2010 | FW | 千葉 香織 | ソニー HC BRAVIA Ladies |
2011 | MF | 駒澤 李佳 | コカ・コーラウエストレッドスパークス |
2012 | MF | 駒澤 李佳 | コカ・コーラウエストレッドスパークス |
2013 | MF | 中川 未由希 | ソニー HC BRAVIA Ladies |
2014 | FB | 朴 善美 | コカ・コーラウエストレッドスパークス |
2015 | FW | 金 寶美 | ソニー HC BRAVIA Ladies |
2016 | GK | 浅野 祥代 | ソニー HC BRAVIA Ladies |
2017 | GK | 浅野 祥代 | ソニー HC BRAVIA Ladies |
2018 | MF | 永井 葉月 | ソニー HC BRAVIA Ladies |
2019 | FW | 清水 美並 | ソニー HC BRAVIA Ladies |
2020 | MF | 金藤 祥子 | コカ・コーラレッドスパークス |
2021 | FW | 永井 友理 | ソニー HC BRAVIA Ladies |
2022 | MF | 松本 夏波 | コカ・コーラレッドスパークス |
2023 | FW | 小早川 志穂 | コカ・コーラレッドスパークス |
※受賞時のPos.、選手名、チーム名で表示
通算受賞回数
受賞回数 | 選手名 | 受賞年度 |
---|---|---|
3 | 岩尾 幸美 | 2001、2003、2005 |
三浦 恵子 | 1998、1999、2004 | |
森本 さかえ | 2000、2002、2006 | |
山本 由佳理 | 2007、2008、2009 | |
2 | 浅野 祥代 | 2016、2017 |
駒澤 李佳 | 2011、2012 | |
1 | 金藤 祥子 | 2020 |
金 寶美 | 2015 | |
小早川 志穂 | 2023 | |
清水 美並 | 2019 | |
千葉 香織 | 2010 | |
筑井 利江 | 1997 | |
永井 葉月 | 2018 | |
永井 友理 | 2021 | |
中川 未由希 | 2013 | |
朴 善美 | 2014 | |
松本 夏波 | 2022 |