年度 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
1997 | 筑井 利江 | 天理大学 |
1998 | 三浦 恵子 | ゴールドウイン |
1999 | 三浦 恵子 | ゴールドウイン |
2000 | 森本 さかえ | ゴールドウイン |
2001 | 岩尾 幸美 | 天理大学 |
2002 | 森本 さかえ | 天理大学 |
2003 | 岩尾 幸美 | 天理大学 |
2004 | 三浦 恵子 | ソニー 一宮 |
2005 | 岩尾 幸美 | 天理大学 |
2006 | 森本 さかえ | 天理大学 |
2007 | 山本 由佳理 | ソニー 一宮 BRAVIA Ladies |
2008 | 山本 由佳理 | ソニー 一宮 BRAVIA Ladies |
2009 | 山本 由佳理 | ソニー 一宮 BRAVIA Ladies |
2010 | 千葉 香織 | ソニー 一宮 BRAVIA Ladies |
2011 | 駒澤 李佳 | コカ・コーラウエストレッドスパークス |
2012 | 駒澤 李佳 | コカ・コーラウエストレッドスパークス |
2013 | 中川 未由希 | ソニー HC BRAVIA Ladies |
2014 | 朴 善美 | コカ・コーラウエストレッドスパークス |
2015 | 金 寶美 | ソニー HC BRAVIA Ladies |
2016 | 浅野 祥代 | ソニー HC BRAVIA Ladies |
2017 | 浅野 祥代 | ソニー HC BRAVIA Ladies |
2018 | 永井 葉月 | ソニー HC BRAVIA Ladies |
2019 | 清水 美並 | ソニー HC BRAVIA Ladies |
通算受賞回数
受賞回数 | 選手名 | 受賞年度 |
---|---|---|
3 | 岩尾 幸美 | 2001、2003、2005 |
3 | 三浦 恵子 | 1998、1999、2004 |
3 | 森本 さかえ | 2000、2002、2006 |
3 | 山本 由佳理 | 2007、2008、2009 |
2 | 浅野 祥代 | 2016、2017 |
2 | 駒澤 李佳 | 2011、2012 |
1 | 金 寶美 | 2015 |
1 | 清水 美並 | 2019 |
1 | 千葉 香織 | 2010 |
1 | 筑井 利江 | 1997 |
1 | 永井 葉月 | 2018 |
1 | 中川 未由希 | 2013 |
1 | 朴 善美 | 2014 |