年度 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
1997 | 筑井 利江 | 天理大学 |
1998 | 森本 さかえ | 天理大学 |
小倉 由香 | ゴールドウイン | |
1999 | 森本 さかえ | ゴールドウイン |
2000 | 森本 さかえ | ゴールドウイン |
2001 | 筑井 利江 | 南都銀行 |
2002 | 森本 さかえ | 天理大学 |
2003 | 筑井 利江 | 天理大学 |
2004 | 筑井 利江 | 天理大学 |
2005 | 筑井 利江 | 天理大学 |
2006 | 筑井 利江 | 天理大学 |
2007 | 筑井 利江 | 天理大学 |
2008 | 筑井 利江 | 天理大学ベアーズ |
2009 | 張 希先 | コカ・コーラウエストレッドスパークス |
2010 | 村上 藍 | ソニー HC BRAVIA Ladies |
2011 | 筑井 利江 | コカ・コーラウエストレッドスパークス |
2012 | 村上 藍 | ソニー HC BRAVIA Ladies |
2013 | 金 寶美 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 李 仁敬 | コカ・コーラウエストレッドスパークス |
2014 | 中島 史恵 | ソニー HC BRAVIA Ladies |
2015 | 金 寶美 | ソニー HC BRAVIA Ladies |
2016 | 深野 加弥 | ソニー HC BRAVIA Ladies |
藤井 美沙 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | |
2017 | 河村 元美 | 山梨学院CROWNING GLORIES |
2018 | 清水 美並 | ソニー HC BRAVIA Ladies |
永井 友理 | ソニー HC BRAVIA Ladies | |
2019 | 小川 里佳(社会人) | ソニー HC BRAVIA Ladies |
小早川 志穂(学生) | 東海学院大学 |
通算受賞回数
受賞回数 | 選手名 | 受賞年度 |
---|---|---|
9 | 筑井 利江 | 1997、2001、2003、2004、2005、2006、2007、2008、2011 |
4 | 森本 さかえ | 1998、1999、2000、2002 |
2 | 金 寶美 | 2013、2015 |
2 | 村上 藍 | 2010、2012 |
1 | 小川 里佳 | 2019 |
1 | 小倉 由香 | 1998 |
1 | 河村 元美 | 2017 |
1 | 小早川 志穂 | 2019 |
1 | 張 希先 | 2009 |
1 | 清水 美並 | 2018 |
1 | 永井 友理 | 2018 |
1 | 中島 史恵 | 2014 |
1 | 深野 加弥 | 2016 |
1 | 藤井 美沙 | 2016 |
1 | 李 仁敬 | 2013 |