年度 | 氏名 | 所属協会 |
---|---|---|
2006 | 安枝 和子 | 大阪ホッケー協会 |
2007 | 楠田 裕美子 | 埼玉ホッケー協会 |
2008 | 根岸 郁美 | 栃木県ホッケー協会 |
2009 | 安岡 裕美子 | 東京ホッケー協会 |
2010 | 安岡 裕美子 | 東京ホッケー協会 |
2011 | 壽山 由樹 | 大阪ホッケー協会 |
2012 | 相馬 知恵子 | 山梨県ホッケー協会 |
2013 | 我妻 順子 | 埼玉ホッケー協会 |
2014 | 根岸 郁美 | 栃木県ホッケー協会 |
2015 | 相馬 知恵子 | 山梨県ホッケー協会 |
2016 | 山田 恵美 | 長野県ホッケー協会 |
2017 | 相馬 知恵子 | 山梨県ホッケー協会 |
通算受賞回数
受賞回数 | 氏名 | 受賞年度 |
---|---|---|
3 | 相馬 知恵子 | 2012、2015、2017 |
2 | 安岡 裕美子 | 2009、2010 |
2 | 根岸 郁美 | 2008、2014 |
1 | 楠田 裕美子 | 2007 |
1 | 壽山 由樹 | 2011 |
1 | 安枝 和子 | 2006 |
1 | 山田 恵美 | 2016 |
1 | 我妻 順子 | 2013 |