年度 | 氏名 | 所属協会 |
---|---|---|
2006 | 安枝 和子 | 大阪ホッケー協会 |
2007 | 楠田 裕美子 | 埼玉ホッケー協会 |
2008 | 根岸 郁美 | 栃木県ホッケー協会 |
2009 | 安岡 裕美子 | 東京ホッケー協会 |
2010 | 安岡 裕美子 | 東京ホッケー協会 |
2011 | 壽山 由樹 | 大阪ホッケー協会 |
2012 | 相馬 知恵子 | 山梨県ホッケー協会 |
2013 | 我妻 順子 | 埼玉ホッケー協会 |
2014 | 根岸 郁美 | 栃木県ホッケー協会 |
2015 | 相馬 知恵子 | 山梨県ホッケー協会 |
2016 | 山田 恵美 | 長野県ホッケー協会 |
2017 | 相馬 知恵子 | 山梨県ホッケー協会 |
2018 | 相馬 知恵子 | 山梨県ホッケー協会 |
2019 | 山田 恵美 | 長野県ホッケー協会 |
2020 | 相馬 知恵子 | 山梨県ホッケー協会 |
2021 | 山田 恵美 | 長野県ホッケー協会 |
2022 | 山田 恵美 | 長野県ホッケー協会 |
2023 | 山田 恵美 | 長野県ホッケー協会 |
※受賞時の氏名、所属協会で表示
通算受賞回数
受賞回数 | 氏名 | 受賞年度 |
---|---|---|
5 | 相馬 知恵子 | 2012、2015、2017、2018、2020 |
山田 恵美 | 2016、2019、2021、2022、2023 | |
3 | 安岡(楠田)裕美子 | 2007、2009、2010 |
2 | 根岸 郁美 | 2008、2014 |
1 | 壽山 由樹 | 2011 |
安枝 和子 | 2006 | |
我妻 順子 | 2013 |