さくらリーグ

  • ソニーHC BRAVIA Ladies
  • コカ・コーラレッドスパークス
  • グラクソ・スミスクラインOrange United
  • 南都銀行SHOOTING STARS
  • 立命館ホリーズ
  • 山梨学院CROWNING GLORIES
  • 東京ヴェルディホッケーチーム
  • 東海学院大学
  • 駿河台大学 LADYBIRDS
  • GIFU ASAHI BLUE BEES

サムライリーグD1

  • LIEBE 栃木
  • 岐阜朝日クラブ
  • BlueSticks SHIGA
  • ALDER飯能
  • 立命館ホリーズ
  • ヴェルコスタ福井
  • 福井工業大学
  • Selrio島根

サムライリーグD2

  • 山梨学院OCTOBER EAGLES
  • フリークス東京
  • 小矢部RED OX
  • 東京農業大学
  • 駿河台大学
  • アルカディア奈良

【2018】SCHEDULE

第1節2018.4.7 SAT – 2018.4.8 SUN 
1st ステージ
04.07Sat 日光市 1 11:00 1 - 2
2 12:40 5 - 0
3 14:20 2 - 0
川崎重工 4 14:30 2 - 2
5 16:20 9 - 0
04.08Sun 日光市 6 11:00 4 - 0
7 12:40 1 - 0
8 14:20 2 - 1
川崎重工 9 14:30 5 - 0
10 16:20 3 - 1
第2節2018.4.14 SAT – 2018.4.15 SUN 
1st ステージ
04.14Sat 駒沢 11 12:00 1 - 4
12 14:00 4 - 0
広域公園 13 11:00 2 - 1
14 12:40 4 - 0
15 14:20LIVE 2 - 3
04.15Sun 駒沢 16 11:00 1 - 0
17 13:00 2 - 2
広域公園 18 11:00 0 - 1
19 12:40 2 - 0
20 14:20LIVE 1 - 0
第3節2018.4.21 SAT – 2018.4.22 SUN 
1st ステージ
04.21Sat 山梨学院 21 12:00 4 - 0
22 14:00 3 - 1
立命館 23 11:30 3 - 0
24 13:10 6 - 0
25 14:50 0 - 3
04.22Sun 山梨学院 26 11:00 1 - 2
27 13:00 5 - 0
立命館 28 11:30 3 - 0
29 13:10 1 - 2
30 14:50 3 - 0
第4節2018.6.8 FRI – 2018.6.10 SUN 
1st ステージ
06.08Fri 川崎重工 31 09:30 2 - 1
32 11:10 0 - 1
33 12:50 2 - 2
34 14:30 0 - 3
35 16:10 6 - 1
06.09Sat 伊吹 36 11:00 3 - 0
37 12:40 5 - 2
38 14:20 2 - 4
川崎重工 39 14:00 2 - 6
40 16:00 2 - 0
06.10Sun 伊吹 41 11:00 2 - 0
42 12:40 2 - 0
43 14:20 1 - 6
川崎重工 44 14:00 0 - 3
45 16:00 5 - 0
第5節2018.10.13 SAT – 2018.10.14 SUN 
2nd ステージ
10.13Sat 日光市 46 11:00 2 - 0
47 12:40 5 - 1
48 14:20 2 - 0
10.14Sun 49 11:00 0 - 0
50 12:40 1 - 0
51 14:20 9 - 1
第6節2018.10.19 FRI – 2018.10.21 SUN 
2nd ステージ
10.19Fri 広島 52 11:00 2 - 4
53 12:40 2 - 0
54 14:20 2 - 0
駿河台 55 13:00 3 - 1
56 15:00 4 - 1
10.20Sat 広島 57 11:00 3 - 4
58 12:40 3 - 0
59 14:20 2 - 1
駿河台 60 13:00 5 - 0
61 15:00 0 - 0
10.21Sun 広島 62 11:00 2 - 1
63 12:40 1 - 0
64 14:20 3 - 2
駿河台 65 12:00 1 - 0
66 14:00 0 - 1
最終節2018.12.22 SAT – 2018.12.23 SUN 
ファイナルステージ
12.22Sat 駒沢 67 11:40 準決勝
2 - 3
68 13:20 準決勝
3 - 1
12.23Sun 69 10:30 3位決定戦
2 - 2
(4 SO 3)
70 12:10 決勝
3 - 2
第1節2018.4.7 SAT – 2018.4.8 SUN 
レギュラーステージ
04.07Sat 川崎重工 1 09:30 1 - 3
2 11:10 3 - 4
3 12:50 3 - 1
04.08Sun 4 09:30 4 - 1
5 11:10 4 - 4
6 12:50 1 - 0
第2節2018.5.12 SAT – 2018.5.13 SUN 
レギュラーステージ
05.13Sun 越前町 10 11:00 3 - 1
11 12:45 0 - 4
12 14:30 3 - 3
05.12Sat 7 11:30 4 - 5
8 13:15 5 - 4
9 15:00 2 - 1
第3節2018.6.9 SAT – 2018.6.10 SUN 
レギュラーステージ
06.09Sat 立命館 13 11:30 5 - 3
14 13:15 1 - 1
15 15:00 0 - 1
06.10Sun 16 11:00 0 - 2
17 12:45 1 - 1
18 14:30 5 - 2
第4節2018.9.8 SAT – 2018.9.9 SUN 
レギュラーステージ
09.08Sat 山梨学院 19 11:30 0 - 0
20 13:15 8 - 2
21 15:00 3 - 2
09.09Sun 22 11:00 3 - 5
23 12:45 3 - 3
24 14:30 2 - 3
第5節2018.11.10 SAT – 2018.11.11 SUN 
レギュラーステージ
11.10Sat 日光市 25 11:00 2 - 3
26 12:45 3 - 2
27 14:30 1 - 2
11.11Sun 28 11:00 1 - 2
29 12:45 0 - 3
30 14:30 1 - 5
最終節2018.12.22 SAT – 2018.12.23 SUN 
ファイナルステージ
12.22Sat 駒沢 31 15:00 準決勝
4 - 2
12.23Sun 32 13:50 決勝
1 - 3
入替戦2018.12.22 SAT
12.22Sat 駒沢 99 10:00 1 - 0
第1節2018.4.7 SAT – 2018.4.8 SUN
04.07Sat 小矢部 1 11:30 2 - 0
2 13:15 3 - 1
3 15:00 9 - 0
04.08Sun 4 11:00 1 - 1
5 12:45 5 - 1
6 14:30 3 - 0
第2節2018.6.2 SAT – 2018.6.3 SUN
06.03Sun 小矢部 10 11:00 1 - 0
11 12:45 2 - 0
12 14:30 4 - 0
06.02Sat 7 11:30 2 - 1
8 13:15 3 - 0
9 15:00 3 - 1
第3節2018.6.23 SAT – 2018.6.24 SUN
06.23Sat 阿須 13 11:30 3 - 4
14 13:15 1 - 2
15 15:00 3 - 2
06.24Sun 16 11:00 2 - 2
17 12:45 2 - 4
18 14:30 5 - 0
第4節2018.10.20 SAT – 2018.10.21 SUN
10.20Sat 三成公園 19 11:30 4 - 2
20 13:15 7 - 0
21 15:00 2 - 0
10.21Sun 22 11:00 1 - 1
23 12:45 2 - 1
24 14:30 2 - 2
最終節2018.10.27 SAT – 2018.10.28 SUN
10.27Sat 阿須 25 11:30 0 - 1
26 13:15 1 - 2
27 15:00 5 - 0
10.28Sun 28 11:00 1 - 2
29 12:45 5 - 2
30 14:30 1 - 3
入替戦2018.12.22 SAT
12.22Sat 駒沢 99 10:00 1 - 0
  

2017年スケジュール
2016年スケジュール