年度 | チーム名 | 勝敗 |
---|---|---|
2002 | 表示灯ホッケーチーム | 4勝1分0敗 |
2003 | 表示灯ホッケーチーム | 5勝0分1敗 |
2004 | 表示灯ホッケーチーム | 5勝0分1敗 |
2005 | 表示灯ホッケーチーム | 14勝0分0敗 |
2006 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 14勝1分1敗 |
2007 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 7勝1分1敗 |
2008 | 天理大学ベアーズ | 9勝1分1敗 |
2009 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 7勝2分1敗 |
2010 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 5勝0分1敗 |
2011 | 立命館大学ホリーズ | 10勝0分1敗 |
2012 | 立命館大学ホリーズ | 9勝3分1敗 |
2013 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 12勝0分1敗 |
2014 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 10勝1分0敗 |
2015 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 11勝1分1敗 |
2016 | 天理大学ベアーズ | 6勝2分4敗 |
2017 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | 8勝3分1敗 |
2018 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | 6勝3分3敗 |
2019 | 天理大学ベアーズ | 6勝2分4敗 |
2020 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | 2勝2分2敗 |
2021 | LIEBE 栃木 | 6勝0分2敗 |
2022 | LIEBE 栃木 | 10勝1分0敗 |
2023 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | 8勝1分0敗 |
2024 | LIEBE 栃木 | 8勝2分1敗 |
通算優勝回数
優勝回数 | チーム名 | 優勝年度 |
---|---|---|
10 | バリエンテ愛知ホッケーチーム | 2002、2003、2004、2005、2006、2007、2009、2013、2014、2015 |
4 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | 2017、2018、2020、2023 |
3 | LIEBE 栃木 | 2021、2022、2024 |
天理大学ベアーズ | 2008、2016、2019 | |
2 | 立命館ホリーズ | 2011、2012 |
1 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 2010 |