年度 | Pos. | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|---|
2002 | 信井 康博 | 天理大学 | |
竹原 淳 | 表示灯ホッケーチーム | ||
平田 旭彦 | 天理大学 | ||
大石 恵介 | 立命館大学 | ||
小澤 和幸 | 表示灯ホッケーチーム | ||
片山 謙一 | 表示灯ホッケーチーム | ||
相馬 克彦 | 立命館大学 | ||
高橋 章 | 表示灯ホッケーチーム | ||
飛田 尚彦 | 天理大学 | ||
ウッドハウス・トリストラム | 天理大学 | ||
山堀 貴彦 | 表示灯ホッケーチーム | ||
2003 | 高橋 潤 | 表示灯ホッケーチーム | |
竹原 淳 | 表示灯ホッケーチーム | ||
為国 壮 | 法政大学 | ||
平田 旭彦 | 天理大学 | ||
帆風 大輔 | 天理大学 | ||
片山 謙一 | 表示灯ホッケーチーム | ||
高橋 章 | 表示灯ホッケーチーム | ||
坪内 一浩 | 天理大学 | ||
飛田 尚彦 | 天理大学 | ||
古里 竜二 | 表示灯ホッケーチーム | ||
原田 竜平 | 小矢部クラブ | ||
2004 | 吉田 智也 | 飯能市役所 | |
伊藤 満 | 表示灯ホッケーチーム | ||
竹原 淳 | 表示灯ホッケーチーム | ||
平田 旭彦 | 飯能市役所 | ||
安井 隆博 | 法政大学 | ||
吉田 一男 | 東京農業大学 | ||
小澤 和幸 | 表示灯ホッケーチーム | ||
辻 健吾 | 立命館大学 | ||
西村 泰昭 | 天理大学 | ||
古里 竜二 | 表示灯ホッケーチーム | ||
山堀 貴彦 | 表示灯ホッケーチーム | ||
2005 | GK | 三好 浩史 | 表示灯ホッケーチーム |
FB | 伊藤 満 | 表示灯ホッケーチーム | |
粥川 幸司 | 天理大学 | ||
竹原 淳 | 表示灯ホッケーチーム | ||
平田 旭彦 | 飯能市ホッケークラブ | ||
吉田 一男 | 東京農業大学 | ||
MF | 小澤 和幸 | 表示灯ホッケーチーム | |
片山 謙一 | 表示灯ホッケーチーム | ||
飛田 尚彦 | 天理大学 | ||
原田 竜平 | 小矢部RED OX | ||
FW | 山堀 貴彦 | 表示灯ホッケーチーム | |
2006 | GK | 三好 浩史 | 名古屋フラーテルホッケーチーム |
FB | 藤巻 毅史 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | |
藤本 貴文 | 東京農業大学 | ||
吉田 一男 | 東京農業大学 | ||
MF | 小澤 和幸 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | |
片山 謙一 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | ||
川上 啓 | 天理大学 | ||
原田 竜平 | 小矢部RED OX | ||
FW | 浅井 研司 | 東京農業大学 | |
伊藤 亮 | 飯能市ホッケークラブ | ||
山堀 貴彦 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | ||
2007 | 清水 大貴 | 天理大学 | |
伊藤 満 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | ||
太田 翔 | 立命館大学 | ||
平田 旭彦 | 飯能市ホッケークラブ | ||
三澤 孝康 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | ||
片山 謙一 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | ||
坪内 一浩 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | ||
長澤 克好 | 天理大学 | ||
坂本 博紀 | 天理大学 | ||
古里 竜二 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | ||
山堀 貴彦 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | ||
2008 | 清水 大貴 | 天理大学ベアーズ | |
伊藤 満 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | ||
太田 翔 | 立命館大学 | ||
諏訪 博昭 | 天理大学ベアーズ | ||
三澤 孝康 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | ||
穴井 善博 | 天理大学ベアーズ | ||
片山 謙一 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | ||
川上 啓 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | ||
坪内 一浩 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | ||
坂本 博紀 | 天理大学ベアーズ | ||
山堀 貴彦 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | ||
2009 | GK | 高瀬 克也 | 名古屋フラーテルホッケーチーム |
FB | 太田 翔 | 小矢部RED OX | |
粥川 幸司 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | ||
河合 亮平 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | ||
久保 良太 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | ||
MF | 小野 知則 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | |
川上 啓 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | ||
後藤 隼人 | 立命館大学 | ||
坪内 一浩 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | ||
FW | 北里 謙治 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | |
古里 竜二 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | ||
2010 | GK | 長岡 俊輔 | 名古屋フラーテルホッケーチーム |
FB | 久保 良太 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | |
塩川 直人 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | ||
下市 悠太朗 | 天理大学ベアーズ | ||
MF | 穴井 善博 | 天理大学ベアーズ | |
川上 啓 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | ||
坪内 一浩 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | ||
FW | 北里 謙治 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | |
坂本 博紀 | 天理大学ベアーズ | ||
田中 健太 | 立命館大学ホリーズ | ||
吉川 謙 | 立命館大学ホリーズ | ||
2011 | GK | 的場 大地 | 立命館大学ホリーズ |
FB | 塩川 直人 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | |
長澤 克好 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | ||
村上 銀仁朗 | 立命館大学ホリーズ | ||
百成 俊博 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | ||
伊藤 勇悟 | 立命館大学ホリーズ | ||
川上 啓 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | ||
MF | 田中 翼 | 立命館大学ホリーズ | |
飛田 尚彦 | 小矢部RED OX | ||
FW | 田中 健太 | 立命館大学ホリーズ | |
藤吉 陽之 | 立命館大学ホリーズ | ||
2012 | GK | 吉田 勇作 | 立命館大学ホリーズ |
FB | 粥川 幸司 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | |
為国 壮 | 福井クラブ | ||
長澤 克好 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | ||
村上 銀仁朗 | 立命館大学ホリーズ | ||
川上 啓 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | ||
MF | 田中 翼 | 立命館大学ホリーズ | |
FW | 北里 謙治 | ALDER飯能 | |
田中 健太 | 立命館大学ホリーズ | ||
藤吉 陽之 | 立命館大学ホリーズ | ||
三谷 元騎 | 天理大学ベアーズ | ||
2013 | GK | 高瀬 克也 | 名古屋フラーテルホッケーチーム |
FB | 粥川 幸司 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | |
膳棚 大剛 | 天理大学ベアーズ | ||
為国 壮 | 福井クラブ | ||
百成 俊博 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | ||
MF | 川上 啓 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | |
FW | 北里 謙治 | ALDER飯能 | |
坂本 博紀 | 天理大学ベアーズ | ||
橘 敏郎 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | ||
三谷 元騎 | 福井クラブ | ||
森 洋平 | 立命館大学ホリーズ | ||
2014 | GK | 高瀬 克也 | 名古屋フラーテルホッケーチーム |
FB | 粥川 幸司 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | |
膳棚 大剛 | 天理大学ベアーズ | ||
為国 壮 | 福井クラブ | ||
MF | 小野 知則 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | |
川上 啓 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | ||
星 卓 | 天理大学ベアーズ | ||
長澤 克好 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | ||
FW | 北里 謙治 | ALDER飯能 | |
橘 敏郎 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | ||
三谷 元騎 | 福井クラブ | ||
2015 | GK | 高瀬 克也 | 名古屋フラーテルホッケーチーム |
FB | 落合 大将 | 天理大学ベアーズ | |
粥川 幸司 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | ||
MF | 小野 知則 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | |
川上 啓 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | ||
黒川 大地 | 天理大学ベアーズ | ||
村田 和麻 | 診療印刷 | ||
FW | 大橋 雅貴 | 立命館大学ホリーズ | |
橘 敏郎 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | ||
北里 謙治 | ALDER飯能 | ||
山﨑 晃嗣 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | ||
2016 | GK | 吉川 貴史 | 天理大学ベアーズ |
FB | 山田 翔太 | 天理大学ベアーズ | |
MF | 朝倉 祐樹 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | |
星 卓 | 診療印刷 | ||
村田 和麻 | 診療印刷 | ||
山水 翼瑳 | 天理大学ベアーズ | ||
FW | 北里 謙治 | ALDER飯能 | |
三谷 元騎 | 福井クラブ | ||
山﨑 晃嗣 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | ||
和久利 裕貴 | 天理大学ベアーズ | ||
渡辺 晃大 | 立命館ホリーズ | ||
2017 | GK | 吉川 貴史 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS |
FB | 山田 翔太 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | |
MF | 田中 海渡 | 天理大学ベアーズ | |
田中 世蓮 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | ||
村田 和麻 | 小矢部RED OX | ||
FW | 小沢 諒 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | |
北里 謙治 | ALDER飯能 | ||
田中 健太 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | ||
福田 健太郎 | 天理大学ベアーズ | ||
山﨑 晃嗣 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | ||
渡辺 晃大 | 立命館ホリーズ | ||
2018 | GK | 吉川 貴史 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS |
FB | 畑野 修平 | 立命館ホリーズ | |
千葉 健寛 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | ||
大橋 雅貴 | LIEBE 栃木 | ||
山田 翔太 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | ||
MF | 田中 世蓮 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | |
落合 晴輝 | 天理大学ベアーズ | ||
落合 大将 | LIEBE 栃木 | ||
FW | 三谷 元騎 | 福井クラブ | |
山﨑 晃嗣 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | ||
渡辺 晃大 | 立命館ホリーズ | ||
2019 | GK | 吉川 貴史 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS |
FB | 山田 翔太 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | |
稲山 巧 | LIEBE 栃木 | ||
霧下 義貴 | 天理大学ベアーズ | ||
MF | 落合 大将 | LIEBE 栃木 | |
北里 謙治 | ALDER飯能 | ||
田中 世蓮 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | ||
瀧上 諒大 | 天理大学ベアーズ | ||
FW | 加藤 凌聖 | 立命館ホリーズ | |
福田 健太郎 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | ||
小沢 諒 | LIEBE 栃木 | ||
2020 | GK | 吉川 貴史 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS |
FB | 大橋 雅貴 | LIEBE 栃木 | |
霧下 義貴 | 天理大学ベアーズ | ||
山田 翔太 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | ||
MF | 三谷 元騎 | 福井クラブ | |
星 卓 | LIEBE 栃木 | ||
田中 世蓮 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | ||
FW | 山﨑 晃嗣 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | |
為国 龍次 | 立命館ホリーズ | ||
村田 和麻 | LIEBE 栃木 | ||
加藤 凌聖 | LIEBE 栃木 | ||
2021 | GK | 吉川 貴史 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS |
FB | 大橋 雅貴 | LIEBE 栃木 | |
霧下 義貴 | LIEBE 栃木 | ||
藤島 来葵 | ⽴命館ホリーズ | ||
MF | 村田 和麻 | LIEBE 栃木 | |
田中 世蓮 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | ||
⾼出 大暉 | ⽴命館ホリーズ | ||
永吉 拳 | 天理⼤学ベアーズ | ||
FW | 加藤 凌聖 | LIEBE 栃木 | |
福⽥ 健太郎 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | ||
小沢 諒 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | ||
2022 | GK | 森田 陽介 | LIEBE 栃木 |
FB | ⼤橋 雅貴 | LIEBE 栃木 | |
千葉 健寛 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | ||
永吉 拳 | 天理⼤学ベアーズ | ||
MF | 村田 和麻 | LIEBE 栃木 | |
落合 大将 | LIEBE 栃木 | ||
⽥中 世蓮 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | ||
藤島 来葵 | ALDER飯能 | ||
FW | 加藤 凌聖 | LIEBE 栃木 | |
福⽥ 健太郎 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | ||
千葉 友貴 | 天理⼤学ベアーズ | ||
2023 | GK | 吉川 貴史 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS |
FB | 安部 竜之介 | ALDER飯能 | |
千葉 健寛 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | ||
⼤橋 雅貴 | LIEBE 栃木 | ||
山田 翔太 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | ||
永吉 拳 | LIEBE 栃木 | ||
MF | 藤島 来葵 | ALDER飯能 | |
星 卓 | LIEBE 栃木 | ||
⽥中 世蓮 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | ||
FW | 加藤 凌聖 | LIEBE 栃木 | |
福⽥ 健太郎 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS |
※受賞時のPos.、選手名、チーム名で表示
受賞回数上位選手
受賞回数 | 選手名 | 受賞年度 |
---|---|---|
9 | 川上 啓 | 2006、2008、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015 |
北里 謙治 | 2009、2010、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2019 | |
7 | 田中 世蓮 | 2017、2018、2019、2020、2021、2022、2023 |
吉川 貴史 | 2016、2017、2018、2019、2020、2021、2023 | |
6 | 大橋 雅貴 | 2015、2018、2020、2021、2022、2023 |
片山 謙一 | 2002、2003、2005、2006、2007、2008 | |
粥川 幸司 | 2005、2009、2012、2013、2014、2015 | |
三谷 元騎 | 2012、2013、2014、2016、2018、2020 | |
村田 和麻 | 2015、2016、2017、2020、2021、2022 | |
山田 翔太 | 2016、2017、2018、2019、2020、2023 | |
山堀 貴彦 | 2002、2004、2005、2006、2007、2008 | |
5 | 加藤 凌聖 | 2019、2020、2021、2022、2023 |
坪内 一浩 | 2003、2007、2008、2009、2010 | |
平田 旭彦 | 2002、2003、2004、2005、2007 | |
福⽥ 健太郎 | 2017、2019、2021、2022、2023 | |
山﨑 晃嗣 | 2015、2016、2017、2018、2020 |