| 年度 | チーム名 |
|---|---|
| 2006 | 東京農業大学 |
| 2007 | 小矢部RED OX |
| 2008 | Selrio島根 |
| 2009 | 名古屋フラーテルホッケーチーム |
| 2010 | 名古屋フラーテルホッケーチーム |
| 2011 | 名古屋フラーテルホッケーチーム |
| 2012 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS |
| 2013 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS |
| 2014 | Selrio島根 |
| 2015 | 駿河台大学 |
| 2016 | Selrio島根 |
| 2017 | 駿河台大学 |
| 2018 | 天理大学ベアーズ |
| ALDER飯能 | |
| 2019 | 立命館ホリーズ |
| 駿河台大学 | |
| 表示灯フラーテルホッケーチーム | |
| 2020 | 山梨学院OCTOBER EAGLES |
| 2021 | 天理大学ベアーズ |
| 駿河台大学 | |
| 2022 | 駿河台大学 |
| 2023 | 東京農業大学 |
| 2024 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS |
通算受賞回数
| 受賞回数 | チーム名 | 受賞年度 |
|---|---|---|
| 5 | 駿河台大学 | 2015、2017、2019、2021、2022 |
| 4 | バリエンテ愛知ホッケーチーム | 2009、2010、2011、2019 |
| 3 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | 2012、2013、2024 |
| Selrio島根 | 2008、2014、2016 | |
| 2 | 天理大学ベアーズ | 2018、2021 |
| 東京農業大学 | 2006、2023 | |
| 1 | ALDER飯能 | 2018 |
| 小矢部RED OX | 2007 | |
| 山梨学院OCTOBER EAGLES | 2020 | |
| 立命館ホリーズ | 2019 |
























