年度 | Pos. | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|---|
2002 | 片山 謙一 | 表示灯ホッケーチーム | |
2003 | 飛田 尚彦 | 天理大学 | |
2004 | 平田 旭彦 | 飯能市役所 | |
2005 | MF | 小澤 和幸 | 表示灯ホッケーチーム |
2006 | FW | 山堀 貴彦 | 名古屋フラーテルホッケーチーム |
2007 | FW | 山堀 貴彦 | 名古屋フラーテルホッケーチーム |
2008 | FW | 坂本 博紀 | 天理大学 |
2009 | MF | 坪内 一浩 | 名古屋フラーテルホッケーチーム |
2010 | FB | 久保 良太 | 山梨学院OCTOBER EAGLES |
2011 | FW | 田中 健太 | 立命館大学ホリーズ |
2012 | FW | 藤吉 陽之 | 立命館大学ホリーズ |
2013 | FB | 粥川 幸司 | 名古屋フラーテルホッケーチーム |
2014 | FW | 橘 敏郎 | 名古屋フラーテルホッケーチーム |
2015 | FW | 橘 敏郎 | 名古屋フラーテルホッケーチーム |
2016 | MF | 山水 翼瑳 | 天理大学ベアーズ |
2017 | MF | 田中 世蓮 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS |
2018 | MF | 田中 世蓮 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS |
2019 | MF | 瀧上 諒大 | 天理大学ベアーズ |
2020 | GK | 吉川 貴史 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS |
2021 | MF | 村田 和麻 | LIEBE 栃木 |
2022 | FB | 大橋 雅貴 | LIEBE 栃木 |
2023 | GK | 吉川 貴史 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS |
※受賞時のPos.、選手名、チーム名で表示
通算受賞回数
受賞回数 | 選手名 | 受賞年度 |
---|---|---|
2 | 橘 敏郎 | 2014、2015 |
田中 世蓮 | 2017、2018 | |
山堀 貴彦 | 2006、2007 | |
吉川 貴史 | 2020、2023 | |
1 | 大橋 雅貴 | 2022 |
小澤 和幸 | 2005 | |
片山 謙一 | 2002 | |
粥川 幸司 | 2013 | |
久保 良太 | 2010 | |
坂本 博紀 | 2008 | |
瀧上 諒大 | 2019 | |
田中 健太 | 2011 | |
坪内 一浩 | 2009 | |
飛田 尚彦 | 2003 | |
平田 旭彦 | 2004 | |
藤吉 陽之 | 2012 | |
村田 和麻 | 2021 | |
山水 翼瑳 | 2016 |