| 年度 | Pos. | 選手名 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 2002 | ウッドハウス・トリストラム | 天理大学 | |
| 2003 | 為国 壮 | 法政大学 | |
| 2004 | 山堀 貴彦 | 表示灯ホッケーチーム | |
| 2005 | FW | 山堀 貴彦 | 表示灯ホッケーチーム |
| 2006 | FW | 山堀 貴彦 | 名古屋フラーテルホッケーチーム |
| 2007 | MF | 川上 啓 | 名古屋フラーテルホッケーチーム |
| FB | 塚田 敦司 | 飯能市ホッケークラブ | |
| MF | 長澤 克好 | 天理大学 | |
| 2008 | FW | 山堀 貴彦 | 名古屋フラーテルホッケーチーム |
| 2009 | FW | 白和 広樹 | 立命館大学 |
| 2010 | FB | 下市 悠太朗 | 天理大学ベアーズ |
| 2011 | FB | 長澤 克好 | 名古屋フラーテルホッケーチーム |
| 2012 | FB | 為国 壮 | 福井クラブ |
| 2013 | FW | 森 洋平 | 立命館大学ホリーズ |
| 2014 | FB | 河合 亮平 | 小矢部RED OX |
| 2015 | FW | 大橋 雅貴 | 立命館大学ホリーズ |
| 2016 | FB | 山田 翔太 | 天理大学ベアーズ |
| 2017 | FW | 山﨑 晃嗣 | 山梨学院OCTOBER EAGLES |
| 2018 | FW | 加藤 凌聖 | 立命館ホリーズ |
| FB | 山田 翔太 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | |
| 2019 | FW | 加藤 凌聖 | 立命館ホリーズ |
| 2020 | FB | 山田 翔太 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS |
| 2021 | FW | 加藤 凌聖 | LIEBE 栃木 |
| 2022 | FW | 加藤 凌聖 | LIEBE 栃木 |
| FB | 霧下 義貴 | LIEBE 栃木 | |
| FB | 永吉 拳 | 天理大学ベアーズ | |
| 2023 | FW | 加藤 凌聖 | LIEBE 栃木 |
| FB | 山田 翔太 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | |
| 2024 | FB | 山田 翔太 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS |
| 2025 | FW | 加藤 凌聖 | LIEBE 栃木 |
| FB | 山田 翔太 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS |
※受賞時のPos.、選手名、チーム名で表示
通算受賞回数
| 受賞回数 | 選手名 | 受賞年度 |
|---|---|---|
| 6 | 加藤 凌聖 | 2018、2019、2021、2022、2023、2025 | 山田 翔太 | 2016、2018、2020、2023、2024、2025 |
| 4 | 山堀 貴彦 | 2004、2005、2006、2008 |
| 2 | 為国 壮 | 2003、2012 |
| 長澤 克好 | 2007、2011 | |
| 1 | ウッドハウス・トリストラム | 2002 |
| 大橋 雅貴 | 2015 | |
| 河合 亮平 | 2014 | |
| 川上 啓 | 2007 | |
| 霧下 義貴 | 2022 | |
| 下市 悠太朗 | 2010 | |
| 白和 広樹 | 2009 | |
| 塚田 敦司 | 2007 | |
| 永吉 拳 | 2022 | |
| 森 洋平 | 2013 | |
| 山﨑 晃嗣 | 2017 |
























