| 年度 | 氏名 | 所属協会 |
|---|---|---|
| 2006 | 近藤 聡史 | 東京ホッケー協会 |
| 2007 | 水谷 吉男 | 東京ホッケー協会 |
| 2008 | 戸塚 洋介 | 静岡県ホッケー協会 |
| 2009 | 冨山 喜正 | 宮崎県ホッケー協会 |
| 2010 | 細川 祐司 | 富山県ホッケー協会 |
| 2011 | 近藤 聡史 | 東京ホッケー協会 |
| 2012 | 近藤 聡史 | 東京ホッケー協会 |
| 2013 | 近藤 聡史 | 東京ホッケー協会 |
| 2014 | 近藤 聡史 | 東京ホッケー協会 |
| 2015 | 近藤 聡史 | 東京ホッケー協会 |
| 2016 | 渡邉 道彦 | 東京ホッケー協会 |
| 2017 | 近藤 聡史 | 東京ホッケー協会 |
| 2018 | 成田 健一 | 千葉県ホッケー協会 |
| 2019 | 藤原 信幸 | 岐阜県ホッケー協会 |
| 2020 | 藤原 信幸 | 岐阜県ホッケー協会 |
| 2021 | 木下 英貴 | 神奈川県ホッケー協会 |
| 2022 | 藤原 信幸 | 岐阜県ホッケー協会 |
| 2023 | 藤原 信幸 | 岐阜県ホッケー協会 |
| 2024 | 加藤 拓馬 | 栃木県ホッケー協会 |
通算受賞回数
| 受賞回数 | 氏名 | 受賞年度 |
|---|---|---|
| 7 | 近藤 聡史 | 2006、2011、2012、2013、2014、2015、2017 |
| 4 | 藤原 信幸 | 2019、2020、2022、2023 |
| 1 | 加藤 拓馬 | 2024 |
| 木下 英貴 | 2021 | |
| 戸塚 洋介 | 2008 | |
| 冨山 喜正 | 2009 | |
| 成田 健一 | 2018 | |
| 細川 祐司 | 2010 | |
| 水谷 吉男 | 2007 | |
| 渡邉 道彦 | 2016 |
























