| 年度 | チーム名 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 1997 | 天理大学 | 8勝1分1敗 |
| 1998 | ゴールドウィン | 9勝1分2敗 |
| 1999 | ゴールドウィン | 11勝0分1敗 |
| 2000 | ゴールドウィン | 12勝0分0敗 |
| 2001 | 天理大学 | 9勝1分0敗 |
| 2002 | 天理大学 | 9勝1分0敗 |
| 2003 | 天理大学 | 10勝0分0敗 |
| 2004 | ソニー 一宮 | 8勝1分1敗 |
| 2005 | 天理大学 | 10勝3分1敗 |
| 2006 | 天理大学 | 12勝1分1敗 |
| 2007 | ソニー 一宮 BRAVIA Ladies | 11勝2分1敗 |
| 2008 | ソニー 一宮 BRAVIA Ladies | 12勝1分1敗 |
| 2009 | ソニー 一宮 BRAVIA Ladies | 10勝2分2敗 |
| 2010 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 12勝2分0敗 |
| 2011 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | 8勝1分0敗 |
| 2012 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | 13勝0分1敗 |
| 2013 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 13勝1分0敗 |
| 2014 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | 12勝2分0敗 |
| 2015 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 11勝1分0敗 |
| 2016 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 9勝1分1敗 |
| 2017 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 9勝2分0敗 |
| 2018 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 15勝0分1敗 |
| 2019 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 8勝1分0敗 |
| 2020 | コカ・コーラレッドスパークス | 5勝0分1敗 |
| 2021 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 9勝1分1敗 |
| 2022 | コカ・コーラレッドスパークス | 11勝1分0敗 |
| 2023 | コカ・コーラレッドスパークス | 10勝1分0敗 |
| 2024 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 12勝1分0敗 |
| 2025 | コカ・コーラレッドスパークス | 8勝1分1敗 |
通算優勝回数
| 優勝回数 | チーム名 | 優勝年度 |
|---|---|---|
| 13 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 2004、2007、2008、2009、2010、2013、2015、2016、2017、2018、2019、2021、2024 |
| 7 | コカ・コーラレッドスパークス | 2011、2012、2014、2020、2022、2023、2025 |
| 6 | 天理大学ベアーズ | 1997、2001、2002、2003、2005、2006 |
| 3 | ゴールドウィン | 1998、1999、2000 |
























