| 年度 | Pos. | 選手名 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1997 | 岩尾 幸美 | 天理大学 | |
| 岡村 育子 | 天理大学 | ||
| 菅野 敬子 | 山梨学院大学 | ||
| 佐々木 ともこ | 南都銀行 | ||
| 高橋 久代 | 南都銀行 | ||
| 筑井 利江 | 天理大学 | ||
| 三浦 恵子 | 東海女子大学 | ||
| 宮崎 さほり | 東海女子大学 | ||
| 民部田 こずえ | 東海女子大学 | ||
| 森本 さかえ | 天理大学 | ||
| 山口 真由美 | ソニー 一宮 | ||
| 1998 | 岩尾 幸美 | 天理大学 | |
| 小倉 由香 | ゴールドウィン | ||
| 澤谷 美幸 | ゴールドウィン | ||
| 高橋 久代 | 南都銀行 | ||
| 田端 香織 | 天理大学 | ||
| 筑井 利江 | 南都銀行 | ||
| 中込 梢 | 天理大学 | ||
| 西川 裕子 | ソニー 一宮 | ||
| 三浦 恵子 | ゴールドウィン | ||
| 森本 さかえ | 天理大学 | ||
| 山口 真由美 | ソニー 一宮 | ||
| 1999 | 岩尾 幸美 | 天理大学 | |
| 小倉 由香 | ゴールドウィン | ||
| 鈴木 恵 | 山梨学院大学 | ||
| 筑井 利江 | 南都銀行 | ||
| 中尾 久代 | 南都銀行 | ||
| 西本 方美 | 南都銀行 | ||
| 西川 裕子 | ソニー 一宮 | ||
| 堀 奈津美 | 南都銀行 | ||
| 松井 亜季 | 天理大学 | ||
| 三浦 恵子 | ゴールドウィン | ||
| 森本 さかえ | ゴールドウィン | ||
| 2000 | 岩尾 幸美 | 天理大学 | |
| 小倉 由香 | ゴールドウィン | ||
| 澤谷 美幸 | ゴールドウィン | ||
| 鈴木 幸紀子 | 天理大学 | ||
| 筑井 利江 | 南都銀行 | ||
| 堀 奈津美 | 南都銀行 | ||
| 三浦 恵子 | ゴールドウィン | ||
| 森本 さかえ | ゴールドウィン | ||
| 宮崎 奈美 | 南都銀行 | ||
| 森下 優子 | ソニー 一宮 | ||
| 横田 恵美子 | 山梨学院大学 | ||
| 2001 | 宮崎 奈美 | 南都銀行 | |
| 千葉 明日香 | 東海女子大学 | ||
| 堀 奈津美 | 南都銀行 | ||
| 三浦 恵子 | ソニー 一宮 | ||
| 岩尾 幸美 | 天理大学 | ||
| カトリナ・パウエル | 天理大学 | ||
| 喜多田 明子 | 天理大学 | ||
| 齋藤 尚子 | グラクソ・スミスクライン | ||
| 筑井 利江 | 南都銀行 | ||
| 小倉 由香 | 山梨学院大学 | ||
| 森本 さかえ | 天理大学 | ||
| 2002 | 寺園 理恵 | ソニー 一宮 | |
| 加藤 明美 | 天理大学 | ||
| 三浦 恵子 | ソニー 一宮 | ||
| 岩尾 幸美 | 天理大学 | ||
| 木村 千恵 | ソニー 一宮 | ||
| 齋藤 尚子 | グラクソ・スミスクライン | ||
| 筑井 利江 | 天理大学 | ||
| 中尾 久代 | 南都銀行 | ||
| 小倉 由香 | 山梨学院大学 | ||
| 千葉 香織 | 山梨学院大学 | ||
| 森本 さかえ | 天理大学 | ||
| 2003 | 寺園 理恵 | ソニー 一宮 | |
| 加藤 明美 | 天理大学 | ||
| 木村 明子 | 南都銀行 | ||
| 三浦 恵子 | ソニー 一宮 | ||
| 岩尾 幸美 | 天理大学 | ||
| 小森 皆実 | 天理大学 | ||
| 木村 千恵 | ソニー 一宮 | ||
| 齋藤 尚子 | グラクソ・スミスクライン | ||
| 筑井 利江 | 天理大学 | ||
| 村上 亜衣 | 天理大学 | ||
| 森本 さかえ | 天理大学 | ||
| 2004 | 寺園 理恵 | ソニー 一宮 | |
| 加藤 明美 | 天理大学 | ||
| 三浦 恵子 | ソニー 一宮 | ||
| 岩尾 幸美 | 天理大学 | ||
| 木村 千恵 | ソニー 一宮 | ||
| 齋藤 尚子 | グラクソ・スミスクライン | ||
| 曽我 佳代 | ソニー 一宮 | ||
| 筑井 利江 | 天理大学 | ||
| 山本 由佳理 | ソニー 一宮 | ||
| 千葉 香織 | ソニー 一宮 | ||
| 森本 さかえ | 天理大学 | ||
| 2005 | GK | 宮崎 奈美 | 南都銀行 |
| FB | 加藤 明美 | 天理大学 | |
| 櫻井 絵美 | ソニー 一宮 | ||
| MF | 岩尾 幸美 | 天理大学 | |
| 小森 皆実 | グラクソ・スミスクライン | ||
| 齋藤 尚子 | グラクソ・スミスクライン | ||
| 筑井 利江 | 天理大学 | ||
| 山本 由佳理 | ソニー 一宮 | ||
| FW | 駒澤 李佳 | グラクソ・スミスクライン | |
| 千葉 香織 | ソニー 一宮 | ||
| 森本 さかえ | 天理大学 | ||
| 2006 | GK | 岡村 育子 | 天理大学 |
| FB | 加藤 明美 | 天理大学 | |
| 筑井 利江 | 天理大学 | ||
| 三浦 恵子 | ソニー 一宮 | ||
| MF | 岩尾 幸美 | 天理大学 | |
| 木村 千恵 | ソニー 一宮 | ||
| 小森 皆実 | グラクソ・スミスクライン | ||
| FW | 北野 裕子 | 南都銀行 | |
| 駒澤 李佳 | グラクソ・スミスクライン | ||
| 千葉 香織 | ソニー 一宮 | ||
| 森本 さかえ | 天理大学 | ||
| 2007 | GK | 寺園 理恵 | ソニー 一宮 BRAVIA Ladies |
| FB | 小野 真由美 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | |
| 加藤 明美 | 天理大学 | ||
| 筑井 利江 | 天理大学 | ||
| 三浦 恵子 | ソニー 一宮 BRAVIA Ladies | ||
| MF | 岩尾 幸美 | 天理大学 | |
| 小森 皆実 | グラクソ・スミスクライン | ||
| 山本 由佳理 | ソニー 一宮 BRAVIA Ladies | ||
| FW | 駒澤 李佳 | グラクソ・スミスクライン | |
| 千葉 香織 | ソニー 一宮 BRAVIA Ladies | ||
| 森本 さかえ | 天理大学 | ||
| 2008 | GK | 須賀 三希子 | ソニー 一宮 BRAVIA Ladies |
| FB | 岡田 祐子 | 南都銀行 | |
| 加藤 明美 | 天理大学ベアーズ | ||
| 筑井 利江 | 天理大学ベアーズ | ||
| 三浦 恵子 | ソニー 一宮 BRAVIA Ladies | ||
| MF | 木村 千恵 | ソニー 一宮 BRAVIA Ladies | |
| 中川 未由希 | ソニー 一宮 BRAVIA Ladies | ||
| 山本 由佳理 | ソニー 一宮 BRAVIA Ladies | ||
| 李 仁敬 | 山梨学院CROWNING GLORIES | ||
| FW | 駒澤 李佳 | グラクソ・スミスクライン | |
| 千葉 香織 | ソニー 一宮 BRAVIA Ladies | ||
| 2009 | GK | 吉川 由華 | コカ・コーラウエストレッドスパークス |
| FB | 張 希先 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | |
| 三浦 恵子 | ソニー 一宮 BRAVIA Ladies | ||
| 村上 藍 | ソニー 一宮 BRAVIA Ladies | ||
| 小野 真由美 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | ||
| MF | 駒澤 李佳 | グラクソ・スミスクライン | |
| 中川 未由希 | ソニー 一宮 BRAVIA Ladies | ||
| 永山 加奈 | 山梨学院CROWNING GLORIES | ||
| 山本 由佳理 | ソニー 一宮 BRAVIA Ladies | ||
| FW | 中島 史恵 | ソニー 一宮 BRAVIA Ladies | |
| 北野 裕子 | 南都銀行 | ||
| 2010 | GK | 吉川 由華 | コカ・コーラウエストレッドスパークス |
| FB | 村上 藍 | ソニー HC BRAVIA Ladies | |
| MF | 駒澤 李佳 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | |
| 爲藤 弘子 | 南都銀行 | ||
| 中川 未由希 | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| 山本 由佳理 | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| FW | 片峯 美里 | 東海学院大学 | |
| 爲藤 夏弥 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | ||
| 千葉 香織 | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| 中島 史恵 | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| 三橋 亜記 | 山梨学院CROWNING GLORIES | ||
| 2011 | GK | 吉川 由華 | コカ・コーラウエストレッドスパークス |
| FB | 筑井 利江 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | |
| 朴 善美 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | ||
| 眞鍋 敬子 | 南都銀行 | ||
| 村上 藍 | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| MF | 小野 真由美 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | |
| 駒澤 李佳 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | ||
| 中川 未由希 | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| 永山 加奈 | 山梨学院CROWNING GLORIES | ||
| 山本 由佳理 | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| FW | 藤尾 香織 | ソニー HC BRAVIA Ladies | |
| 2012 | GK | 吉川 由華 | コカ・コーラウエストレッドスパークス |
| FB | 朴 善美 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | |
| 伴田 久美 | 山梨学院CROWNING GLORIES | ||
| 村上 藍 | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| 李 仁敬 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | ||
| MF | 駒澤 李佳 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | |
| 中川 未由希 | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| 山本 由佳理 | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| FW | 加藤 彰子 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | |
| 金 美善 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | ||
| 三橋 亜記 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | ||
| 2013 | GK | 浅野 祥代 | ソニー HC BRAVIA Ladies |
| FB | 及川 栞 | ソニー HC BRAVIA Ladies | |
| 朴 善美 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | ||
| 林 なぎさ | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| 眞鍋 敬子 | 南都銀行 SHOOTING STARS | ||
| MF | 柴田 あかね | グラクソ・スミスクライン Orange United | |
| 爲藤 弘子 | 南都銀行 SHOOTING STARS | ||
| 中川 未由希 | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| FW | 新井 麻月 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | |
| 金 寶美 | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| 金 美善 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | ||
| 2014 | GK | 吉川 由華 | コカ・コーラウエストレッドスパークス |
| FB | 小野 真由美 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | |
| 坂井 志帆 | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| 朴 善美 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | ||
| MF | 柴田 あかね | グラクソ・スミスクライン Orange United | |
| 爲藤 弘子 | 南都銀行 SHOOTING STARS | ||
| 中川 未由希 | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| 西村 綾加 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | ||
| FW | 新井 麻月 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | |
| 金 寶美 | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| 中島 史恵 | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| 2015 | GK | 浅野 祥代 | ソニー HC BRAVIA Ladies |
| FB | 小野 真由美 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | |
| MF | 中川 未由希 | ソニー HC BRAVIA Ladies | |
| 爲藤 弘子 | 南都銀行 SHOOTING STARS | ||
| 西村 綾加 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | ||
| 山本 由佳理 | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| FW | 新井 麻月 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | |
| 加藤 彰子 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | ||
| 金 寳美 | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| 清水 美並 | 東海学院大学 | ||
| 中島 史恵 | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| 2016 | GK | 浅野 祥代 | ソニー HC BRAVIA Ladies |
| FB | 阪口 真紀 | ソニー HC BRAVIA Ladies | |
| 眞鍋 敬子 | 南都銀行 SHOOTING STARS | ||
| MF | 柴田 あかね | グラクソ・スミスクライン Orange United | |
| 田中 泉樹 | グラクソ・スミスクライン Orange United | ||
| 爲藤 弘子 | 南都銀行 SHOOTING STARS | ||
| 永井 葉月 | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| 西村 綾加 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | ||
| FW | 河村 元美 | 山梨学院CROWNING GLORIES | |
| 片峯 美里 | グラクソ・スミスクライン Orange United | ||
| 中島 史恵 | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| 2017 | GK | 浅野 祥代 | ソニー HC BRAVIA Ladies |
| FB | 大田 昭子 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | |
| 阪口 真紀 | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| 錦織 えみ | コカ・コーラウエストレッドスパークス | ||
| MF | 野村 香奈 | 南都銀行 SHOOTING STARS | |
| 松本 夏波 | 天理大学ベアーズ | ||
| 真野 由佳梨 | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| FW | 加藤 彰子 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | |
| 狩野 真美 | 山梨学院CROWNING GLORIES | ||
| 河村 元美 | 山梨学院CROWNING GLORIES | ||
| 清水 美並 | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| 2018 | GK | 景山 恵 | ソニー HC BRAVIA Ladies |
| FB | 内藤 夏紀 | ソニー HC BRAVIA Ladies | |
| 大田 昭子 | コカ・コーラレッドスパークス | ||
| 松本 夏波 | コカ・コーラレッドスパークス | ||
| 白石 莉奈子 | 山梨学院CROWNING GLORIES | ||
| MF | 永井 葉月 | ソニー HC BRAVIA Ladies | |
| 野村 香奈 | 南都銀行 SHOOTING STARS | ||
| 河村 元美 | コカ・コーラレッドスパークス | ||
| FW | 清水 美並 | ソニー HC BRAVIA Ladies | |
| 永井 友理 | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| 加藤 彰子 | コカ・コーラレッドスパークス | ||
| 2019(社会人) | GK | 景山 恵 | ソニー HC BRAVIA Ladies |
| FB | 小川 里佳 | ソニー HC BRAVIA Ladies | |
| 狐塚 美樹 | グラクソ・スミスクラインOrange United | ||
| 松本 夏波 | コカ・コーラレッドスパークス | ||
| MF | 永井 葉月 | ソニー HC BRAVIA Ladies | |
| 渡邊(柴田)あかね | グラクソ・スミスクラインOrange United | ||
| 真野 由佳梨 | ソニーHC BRAVIA Ladies | ||
| FW | 清水 美並 | ソニー HC BRAVIA Ladies | |
| 山下(加藤) 彰子 | コカ・コーラレッドスパークス | ||
| 永井 友理 | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| 五島 梨奈 | グラクソ・スミスクラインOrange United | ||
| 2019(大学) | GK | 田中 秋桜 | 山梨学院CROWNING GLORIES |
| FB | 松 郁美 | 山梨学院CROWNING GLORIES | |
| 浦田 果菜 | 立命館ホリーズ | ||
| 吉原 紗羅 | 天理大学ベアーズ | ||
| 小早川 理奈 | 東海学院大学 | ||
| MF | 町田 未来 | 駿河台大学LADYBIRDS | |
| 尾本 桜子 | 山梨学院CROWNING GLORIES | ||
| 川口 花菜 | 山梨学院CROWNING GLORIES | ||
| FW | 小早川 志穂 | 東海学院大学 | |
| 田中 香帆 | 天理大学ベアーズ | ||
| 田中 花歩 | 山梨学院CROWNING GLORIES | ||
| 2020 | GK | 景山 恵 | ソニー HC BRAVIA Ladies |
| FB | 浅井 悠由 | コカ・コーラ レッドスパークス | |
| 一谷 麻実 | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| 錦織 えみ | コカ・コーラレッドスパークス | ||
| 松 郁実 | 山梨学院CROWNING GLORIES | ||
| MF | 金藤 祥子 | コカ・コーラレッドスパークス | |
| 狐塚 美樹 | グラクソ・スミスクラインOrange United | ||
| 中込 紅莉 | 山梨学院CROWNING GLORIES | ||
| FW | 河村 元美 | コカ・コーラレッドスパークス | |
| 永井 友理 | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| 野村 香奈 | 南都銀行 SHOOTING STARS | ||
| 2021 | GK | 景山 恵 | ソニー HC BRAVIA Ladies |
| FB | 内藤 夏紀 | ソニー HC BRAVIA Ladies | |
| 錦織 えみ | コカ・コーラレッドスパークス | ||
| 松本 愛理 | 東海学院⼤学 | ||
| MF | 永井 葉⽉ | ソニー HC BRAVIA Ladies | |
| 坪内 萌花 | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| 金藤 祥子 | コカ・コーラレッドスパークス | ||
| FW | 永井 友理 | ソニー HC BRAVIA Ladies | |
| 森 花⾳ | コカ・コーラレッドスパークス | ||
| 野村 香奈 | 南都銀行 SHOOTING STARS | ||
| 鳥山 麻衣 | 南都銀行 SHOOTING STARS | ||
| 2022 | GK | 中村 瑛香 | コカ・コーラレッドスパークス |
| FB | 錦織 えみ | コカ・コーラレッドスパークス | |
| 浅井 悠由 | コカ・コーラレッドスパークス | ||
| 小川 里佳 | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| 早戸 和希 | 南都銀行 SHOOTING STARS | ||
| MF | 松本 夏波 | コカ・コーラレッドスパークス | |
| 原田 愛里 | 天理大学ベアーズ | ||
| FW | 森 花⾳ | コカ・コーラレッドスパークス | |
| 永井 友理 | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| 八木 麻理菜 | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| 島田 あみる | 南都銀行 SHOOTING STARS | ||
| 2023 | GK | 田中 秋桜 | コカ・コーラレッドスパークス |
| FB | 小川 里佳 | ソニー HC BRAVIA Ladies | |
| 齋藤 はなみ | 山梨学院CROWNING GLORIES | ||
| 錦織 えみ | コカ・コーラレッドスパークス | ||
| MF | 福永 舞衣 | 山梨学院CROWNING GLORIES | |
| 島田 あみる | 南都銀行 SHOOTING STARS | ||
| 松本 夏波 | コカ・コーラレッドスパークス | ||
| 中込 紅莉 | コカ・コーラレッドスパークス | ||
| FW | 小早川 志穂 | コカ・コーラレッドスパークス | |
| 永井 友理 | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| 佐々木 杏 | 立命館ホリーズ | ||
| 2024 | GK | 青木 珠美 | ソニー HC BRAVIA Ladies |
| FB | 小川 里佳 | ソニー HC BRAVIA Ladies | |
| 鈴木 美結 | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| MF | 永井 友理 | ソニー HC BRAVIA Ladies | |
| 島田 あみる | 南都銀行 SHOOTING STARS | ||
| 沼田 風香 | 山梨学院CROWNING GLORIES | ||
| 浅井 悠由 | コカ・コーラレッドスパークス | ||
| 小宮 晴菜 | グラクソ・スミスクラインOrange United | ||
| 田中 花歩 | ソニー HC BRAVIA Ladies | ||
| FW | 有岡 真緒 | 立命館ホリーズ | |
| 森 花音 | コカ・コーラレッドスパークス |
※受賞時のPos.、選手名、チーム名で表示
受賞回数上位選手
| 受賞回数 | 選手名 | 受賞年度 |
|---|---|---|
| 13 | 筑井 利江 | 1997、1998、1999、2000、2001、2002、2003、2004、2005、2006、2007、2008、2011 |
| 12 | 三浦 恵子 | 1997、1998、1999、2000、2001、2002、2003、2004、2006、2007、2008、2009 |
| 11 | 岩尾 幸美 | 1997、1998、1999、2000、2001、2002、2003、2004、2005、2006、2007 |
| 森本 さかえ | 1997、1998、1999、2000、2001、2002、2003、2004、2005、2006、2007 | |
| 9 | 山本 由佳理 | 2004、2005、2007、2008、2009、2010、2011、2012、2015 |
| 8 | 駒澤 李佳 | 2005、2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012 |
| 藤尾 香織 | 2002、2004、2005、2006、2007、2008、2010、2011 | |
| 中川 未由希 | 2008、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015 |
























