年度 | チーム名 |
---|---|
2006 | 立命館大学 |
2007 | 東海学院大学 |
2008 | ソニー 一宮 BRAVIA Ladies |
2009 | 山梨学院CROWNING GLORIES |
2010 | グラクソ・スミスクライン Orange United |
2011 | グラクソ・スミスクライン Orange United |
2012 | コカ・コーラウエストレッドスパークス |
2013 | 立命館大学ホリーズ |
2014 | 山梨学院CROWNING GLORIES |
2015 | 南都銀行 SHOOTING STARS |
2016 | 立命館ホリーズ |
2017 | 山梨学院CROWNING GLORIES |
2018 | 聖泉大学 |
2019 | グラクソ・スミスクライン Orange United |
聖泉大学 | |
2020 | 駿河台大学 LADYBIRDS |
2021 | 駿河台大学 LADYBIRDS |
2022 | 駿河台大学 LADYBIRDS |
2023 | 立命館ホリーズ |
通算受賞回数
受賞回数 | チーム名 | 受賞年度 |
---|---|---|
4 | 立命館ホリーズ | 2006、2013、2016、2023 |
3 | グラクソ・スミスクライン Orange United | 2010、2011、2019 |
駿河台大学 LADYBIRDS | 2020、2021、2022 | |
山梨学院CROWNING GLORIES | 2009、2014、2017 | |
2 | 聖泉大学 | 2018、2019 |
1 | コカ・コーラレッドスパークス | 2012 |
ソニー HC BRAVIA Ladies | 2008 | |
東海学院大学 | 2007 | |
南都銀行 SHOOTING STARS | 2015 |