さくらリーグ

  • コカ・コーラレッドスパークス
  • ソニーHC BRAVIA Ladies
  • グラクソ・スミスクラインOrange United
  • 山梨学院CROWNING GLORIES
  • 南都銀行SHOOTING STARS
  • 立命館ホリーズ
  • 東海学院大学
  • 東京ヴェルディホッケーチーム
  • 駿河台大学 LADYBIRDS

サムライリーグD1

  • 岐阜朝日クラブ
  • LIEBE 栃木
  • ALDER飯能
  • 立命館ホリーズ
  • 山梨学院OCTOBER EAGLES
  • 福井工業大学
  • ヴェルコスタ福井
  • BlueSticks SHIGA

サムライリーグD2

  • 小矢部RED OX
  • Selrio島根
  • 東京農業大学
  • 駿河台大学
  • フリークス東京

【2020】SCHEDULE

※新型コロナウイルス感染拡大による行政や自治体からの要請により、期日・会場については変更する場合がございます。
2020シーズンのレギュラーステージは原則、リモートマッチで開催となります
高円宮牌2020ホッケー日本リーグ公式プログラム販売中です
高円宮牌2020ホッケー日本リーグは開幕からファイナルまで全試合ライブ配信を予定しております



レギュラーステージ
09.26Sat 日光市 01 13:00 0 - 1
09.26Sat 川崎重工 02 15:00 4 - 0
09.27Sun 日光市 03 13:00 6 - 0
10.03Sat 立命館 04 13:00 2 - 0
10.04Sun 駿河台大 05 13:00 0 - 9
10.04Sun 立命館 06 13:00 2 - 1
10.17Sat 川崎重工 07 12:00 1 - 1
(1 SO 3)
10.17Sat 川崎重工 08 14:30 1 - 0
10.17Sat OSP 09 11:00 1 - 3
10.17Sat OSP 10 13:30 0 - 14
10.18Sun 川崎重工 11 12:00 3 - 0
10.18Sun 川崎重工 12 14:30 3 - 3
(3 SO 4)
10.18Sun OSP 13 10:00 0 - 0
(1 SO 3)
10.18Sun OSP 14 12:30 0 - 7
10.24Sat 広域公園 15 10:00 0 - 2
10.24Sat 広域公園 16 12:30 4 - 0
10.25Sun 広域公園 17 10:00 3 - 0
10.25Sun 広域公園 18 12:30 2 - 1
11.07Sat 山梨学院 19 11:00 5 - 0
11.08Sun 山梨学院 20 13:30 1 - 1
(3 SO 2)
ファイナルステージ
11.21Sat 大井 21 09:00 1 - 1
(2 SO 1)
11.21Sat 大井 22 11:30 2 - 0
11.21Sat 大井 23 14:00 2 - 0
11.21Sat 大井 24 16:30 3 - 1
11.21Sat 大井 25 19:00 3 - 0
11.22Sun 大井 26 09:00 2 - 2
(2 SO 3)
11.22Sun 大井 27 11:30 1 - 2
11.22Sun 大井 28 14:00 0 - 1
11.22Sun 大井 29 16:30 2 - 1
レギュラーステージ
10.10Sat 川崎重工 01 11:00 4 - 3
10.10Sat 川崎重工 02 13:30 10 - 1
10.10Sat 川崎重工 03 16:00 1 - 0
10.11Sun 川崎重工 04 10:00 1 - 2
10.11Sun 川崎重工 05 12:30 2 - 2
(4 SO 2)
10.11Sun 川崎重工 06 15:00 7 - 3
11.14Sat 日光市 07 10:00 3 - 1
11.14Sat 日光市 08 12:30 0 - 1
11.14Sat 日光市 09 15:00 2 - 1
11.15Sun 日光市 10 10:00 2 - 4
11.15Sun 日光市 11 12:30 3 - 4
11.15Sun 日光市 12 15:00 2 - 1
12.19Sat 大井 13 11:00 2 - 0
12.19Sat 大井 14 13:30 3 - 3
(1 SO 3)
12.19Sat 大井 15 中止
ファイナルステージ
12.20Sun 大井 16 中止
12.20Sun 大井 17 12:30 4 - 3
12.20Sun 大井 18 15:00 2 - 2
(2 SO 4)
レギュラーステージ
10.03Sat OSP 07 12:00 1 - 1
(2 SO 3)
10.03Sat OSP 03 14:30 3 - 0
10.04Sun OSP 06 12:00 0 - 2
10.04Sun OSP 02 14:30 2 - 0
10.10Sat OSP 09 13:00 1 - 4
10.11Sun 山梨学院 10 13:30 3 - 1
10.18Sun OSP 05 15:00 2 - 2
(4 SO 2)
10.24Sat OSP 13 13:30 2 - 2
(3 SO 4)
10.24Sat OSP 14 16:00 1 - 1
(3 SO 1)
10.25Sun OSP 17 12:30 3 - 0
10.25Sun OSP 16 延期
11.14Sat 大井 18 11:00 7 - 3
11.14Sat 大井 19 13:30 5 - 0
11.15Sun 大井 21 13:30 3 - 4
11.15Sun 大井 20 16:00 1 - 1
(4 SO 1)
11.21Sat OSP 16 15:00 1 - 5
11.23Mon 大井 22 10:00 5 - 3
11.28Sat 大井 23 12:00 5 - 1
11.28Sat 大井 24 14:30 2 - 1
11.28Sat 大井 25 17:00 1 - 0
11.29Sun 大井 27 13:30 10 - 1
11.29Sun 大井 28 16:00 3 - 1
12.12Sat 大井 29 10:00 4 - 0
12.12Sat 大井 30 12:30 1 - 2
12.12Sat 大井 32 15:00 4 - 0
12.13Sun 大井 35 09:30 1 - 2
12.13Sun 大井 34 12:00 2 - 1
12.13Sun 大井 33 14:30 2 - 1
12.13Sun 大井 36 17:00 1 - 1
(3 SO 5)
  

2019年スケジュール
2018年スケジュール
2017年スケジュール
2016年スケジュール